// RANKING DA B3 · FONTE: B3 VIA BRAPI.DEV
Menores P/VP da B3
As ações negociadas abaixo (ou mais perto) do valor patrimonial por ação, entre as 120 mais líquidas da B3 — apenas P/VP positivo.
Atualizado às 19:05 — dados com atraso de até 15 min · 109 posições
| # | Ativo | Preço | Var. dia | P/VP | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 0,49 | ▼ 12,50% | 0,01 | — | |
| 2 | R$ 10,99 | ▼ 1,79% | 0,02 | — | |
| 3 | R$ 0,58 | ▼ 3,33% | 0,10 | 9,08 | |
| 4 | R$ 2,08 | ▼ 1,42% | 0,20 | 49,17 | |
| 5 | R$ 3,10 | ▼ 0,96% | 0,32 | 5,38 | |
| 6 | R$ 5,03 | ▼ 0,40% | 0,35 | 29,59 | |
| 7 | R$ 1,69 | ▲ 0,60% | 0,37 | 67,06 | |
| 8 | R$ 7,71 | ▼ 4,34% | 0,40 | — | |
| 9 | R$ 8,71 | ▼ 1,25% | 0,44 | 8,25 | |
| 10 | R$ 1,71 | ▼ 1,72% | 0,46 | 7,64 | |
| 11 | R$ 1,93 | ▼ 32,75% | 0,49 | 5,43 | |
| 12 | R$ 8,20 | ▼ 0,36% | 0,50 | — | |
| 13 | R$ 2,25 | ▼ 3,43% | 0,51 | 6,75 | |
| 14 | R$ 4,87 | ▲ 0,62% | 0,52 | — | |
| 15 | R$ 5,24 | ▲ 0,77% | 0,54 | — | |
| 16 | R$ 3,53 | ▼ 2,75% | 0,54 | 7,49 | |
| 17 | R$ 4,41 | ▼ 18,18% | 0,55 | 14,41 | |
| 18 | R$ 1,07 | ▼ 0,93% | 0,59 | — | |
| 19 | R$ 20,55 | ▼ 0,19% | 0,62 | 9,27 | |
| 20 | R$ 0,15 | ▼ 6,25% | 0,63 | — | |
| 21 | R$ 5,38 | ▲ 0,75% | 0,64 | 5,39 | |
| 22 | R$ 0,93 | ▲ 10,71% | 0,67 | — | |
| 23 | R$ 41,48 | ▲ 0,90% | 0,67 | 4,52 | |
| 24 | R$ 5,19 | ▲ 1,96% | 0,68 | 564,13 | |
| 25 | R$ 12,26 | ▼ 3,69% | 0,69 | 5,85 | |
| 26 | R$ 10,29 | ▼ 1,34% | 0,73 | 5,64 | |
| 27 | R$ 3,23 | ▲ 2,54% | 0,76 | 0,46 | |
| 28 | R$ 8,67 | ▲ 1,40% | 0,79 | — | |
| 29 | R$ 27,00 | ▼ 1,24% | 0,80 | 7,73 | |
| 30 | R$ 10,52 | ▲ 2,83% | 0,81 | 24,23 | |
| 31 | R$ 20,05 | ▲ 0,15% | 0,82 | 40,97 | |
| 32 | R$ 10,03 | ▼ 2,62% | 0,82 | 6,96 | |
| 33 | R$ 8,76 | ▼ 2,23% | 0,82 | 20,43 | |
| 34 | R$ 15,53 | ▼ 3,66% | 0,82 | 6,13 | |
| 35 | R$ 3,98 | ▲ 0,51% | 0,83 | 5,13 | |
| 36 | R$ 3,22 | ▼ 0,31% | 0,85 | 23,03 | |
| 37 | R$ 10,34 | ▼ 1,34% | 0,87 | 5,49 | |
| 38 | R$ 14,96 | ▼ 1,25% | 0,94 | 8,99 | |
| 39 | R$ 16,32 | ▲ 0,31% | 0,96 | 7,43 | |
| 40 | R$ 27,78 | ▼ 5,03% | 0,98 | 7,81 | |
| 41 | R$ 22,50 | ▼ 2,00% | 0,99 | 4,27 | |
| 42 | R$ 21,77 | ▲ 0,97% | 1,08 | 10,94 | |
| 43 | R$ 11,99 | ▼ 2,60% | 1,09 | — | |
| 44 | R$ 18,60 | ▼ 0,16% | 1,10 | 8,46 | |
| 45 | R$ 12,15 | ▲ 0,50% | 1,10 | 6,28 | |
| 46 | R$ 28,23 | ▼ 0,04% | 1,10 | 17,20 | |
| 47 | R$ 3,87 | ▼ 0,77% | 1,11 | 5,51 | |
| 48 | R$ 11,15 | ▼ 0,45% | 1,11 | 6,59 | |
| 49 | R$ 10,77 | ▲ 0,56% | 1,14 | 3,83 | |
| 50 | R$ 40,59 | ▼ 0,17% | 1,18 | 4,86 | |
| 51 | R$ 4,60 | ▼ 6,12% | 1,23 | — | |
| 52 | R$ 50,42 | ▼ 4,20% | 1,27 | 14,94 | |
| 53 | R$ 3,12 | ▼ 0,95% | 1,31 | 10,85 | |
| 54 | R$ 13,50 | ▼ 2,24% | 1,32 | 20,32 | |
| 55 | R$ 45,53 | ▲ 0,11% | 1,32 | 5,45 | |
| 56 | R$ 7,57 | ▼ 3,20% | 1,33 | 7,22 | |
| 57 | R$ 14,10 | ▼ 1,33% | 1,39 | 9,40 | |
| 58 | R$ 5,00 | ▼ 3,85% | 1,45 | 5,26 | |
| 59 | R$ 50,91 | ▼ 1,41% | 1,55 | 16,04 | |
| 60 | R$ 5,43 | ▼ 3,38% | 1,57 | 5,71 | |
| 61 | R$ 8,27 | ▼ 0,36% | 1,59 | 4,99 | |
| 62 | R$ 35,47 | ▼ 0,14% | 1,65 | 17,87 | |
| 63 | R$ 74,51 | ▲ 0,68% | 1,72 | 20,45 | |
| 64 | R$ 40,92 | ▼ 0,82% | 1,77 | 8,99 | |
| 65 | R$ 1,34 | ▼ 2,90% | 1,81 | — | |
| 66 | R$ 23,52 | ▲ 0,38% | 1,83 | 9,45 | |
| 67 | R$ 33,75 | ▲ 1,35% | 1,84 | 13,37 | |
| 68 | R$ 57,50 | ▼ 0,12% | 1,89 | 18,09 | |
| 69 | R$ 14,07 | ▼ 0,42% | 1,89 | 25,14 | |
| 70 | R$ 15,02 | ▼ 1,25% | 1,90 | 16,43 | |
| 71 | R$ 2,62 | ▲ 6,94% | 1,96 | — | |
| 72 | R$ 24,20 | ▲ 3,77% | 1,99 | 29,65 | |
| 73 | R$ 8,66 | ▲ 0,00% | 1,99 | 16,70 | |
| 74 | R$ 40,33 | ▼ 1,51% | 2,01 | 32,69 | |
| 75 | R$ 33,04 | ▼ 4,51% | 2,04 | 6,73 | |
| 76 | R$ 0,89 | ▼ 7,29% | 2,04 | — | |
| 77 | R$ 0,05 | ▼ 66,67% | 2,04 | — | |
| 78 | R$ 31,10 | ▲ 3,29% | 2,04 | 11,43 | |
| 79 | R$ 13,93 | ▲ 0,22% | 2,08 | 9,19 | |
| 80 | R$ 26,71 | ▲ 1,95% | 2,21 | 15,07 | |
| 81 | R$ 20,97 | ▼ 1,55% | 2,22 | 18,80 | |
| 82 | R$ 46,83 | ▼ 0,78% | 2,24 | 9,36 | |
| 83 | R$ 22,72 | ▼ 1,60% | 2,26 | 12,63 | |
| 84 | R$ 43,14 | ▼ 1,12% | 2,29 | 10,87 | |
| 85 | R$ 29,74 | ▲ 0,41% | 2,35 | 11,95 | |
| 86 | R$ 12,81 | ▼ 1,16% | 2,37 | 14,54 | |
| 87 | R$ 17,39 | ▲ 0,40% | 2,40 | 29,55 | |
| 88 | R$ 45,49 | ▼ 0,57% | 2,41 | 11,46 | |
| 89 | R$ 3,47 | ▼ 0,57% | 2,42 | 45,06 | |
| 90 | R$ 26,95 | ▼ 0,81% | 2,58 | 40,03 | |
| 91 | R$ 30,62 | ▼ 5,11% | 2,71 | 13,63 | |
| 92 | R$ 15,57 | ▼ 1,52% | 2,76 | 15,66 | |
| 93 | R$ 57,04 | ▼ 1,57% | 2,84 | 12,57 | |
| 94 | R$ 3,72 | ▲ 0,00% | 2,95 | 5,37 | |
| 95 | R$ 40,35 | ▼ 0,47% | 3,08 | 19,51 | |
| 96 | R$ 12,67 | ▼ 2,46% | 3,17 | 7,93 | |
| 97 | R$ 29,92 | ▲ 4,18% | 3,47 | 19,34 | |
| 98 | R$ 82,35 | ▼ 0,17% | 3,55 | 35,46 | |
| 99 | R$ 5,24 | ▲ 2,75% | 3,95 | 12,78 | |
| 100 | R$ 29,98 | ▼ 1,19% | 4,12 | 12,01 | |
| 101 | R$ 36,01 | ▼ 0,11% | 4,17 | 17,20 | |
| 102 | R$ 18,67 | ▲ 0,38% | 4,44 | 25,15 | |
| 103 | R$ 22,16 | ▲ 0,23% | 4,82 | 15,14 | |
| 104 | R$ 40,71 | ▲ 0,79% | 6,20 | 8,60 | |
| 105 | R$ 15,69 | ▲ 2,35% | 6,30 | 16,31 | |
| 106 | R$ 32,73 | ▼ 2,56% | 6,70 | 9,14 | |
| 107 | R$ 1,20 | ▼ 6,25% | 6,73 | — | |
| 108 | R$ 3,93 | ▲ 1,03% | 8,91 | — | |
| 109 | R$ 44,26 | ▲ 0,14% | 10,45 | 29,54 |
Maiores Altas do DiaMaiores Baixas do DiaMaiores Valores de MercadoMaiores Dividend YieldMenores P/LMaiores ROE
⚠️ Conteúdo exclusivamente educacional. Rankings ordenam ativos por uma única métrica e não consideram qualidade do negócio, endividamento ou risco — nenhuma informação desta página constitui recomendação de compra ou venda de ativos. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados fornecidos pela B3 via brapi.dev, com atraso de até 15 minutos.
Receba o resumo do mercado em 2 minutos, toda semana. Grátis.
O essencial da semana na linguagem do Jornal Mozar Invest, direto no seu e-mail.