// RANKING DA B3 · FONTE: B3 VIA BRAPI.DEV
Maiores Altas do Dia da B3
As ações da B3 com maior valorização percentual no pregão de hoje, considerando todos os papéis com negócios no dia.
Atualizado em 13/09, 20:28 (Brasília) — dados com atraso de até 15 min · 100 posições
| # | Ativo | Preço | Var. dia | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 3,74 | ▲ 66,96% | 15K | |
| 2 | R$ 57,00 | ▲ 62,86% | 300 | |
| 3 | R$ 0,30 | ▲ 50,00% | 15,6M | |
| 4 | R$ 0,21 | ▲ 16,67% | 168K | |
| 5 | R$ 0,90 | ▲ 11,11% | 854K | |
| 6 | R$ 49,90 | ▲ 7,61% | 7K | |
| 7 | R$ 3,05 | ▲ 7,39% | 63K | |
| 8 | R$ 1,75 | ▲ 7,36% | 400 | |
| 9 | R$ 9,55 | ▲ 6,82% | 4K | |
| 10 | R$ 5,10 | ▲ 6,25% | 100 | |
| 11 | R$ 30,77 | ▲ 6,14% | 200 | |
| 12 | R$ 44,50 | ▲ 5,93% | 100 | |
| 13 | R$ 9,99 | ▲ 5,71% | 100 | |
| 14 | R$ 39,00 | ▲ 5,09% | 300 | |
| 15 | R$ 0,44 | ▲ 4,76% | 232K | |
| 16 | R$ 1,54 | ▲ 4,76% | 1K | |
| 17 | R$ 24,50 | ▲ 4,75% | 100 | |
| 18 | R$ 5,55 | ▲ 4,72% | 2K | |
| 19 | R$ 1,56 | ▲ 4,70% | 15K | |
| 20 | R$ 17,90 | ▲ 4,68% | 100 | |
| 21 | R$ 1,14 | ▲ 4,59% | 7,1M | |
| 22 | R$ 0,96 | ▲ 4,35% | 166K | |
| 23 | R$ 1,46 | ▲ 4,29% | 118K | |
| 24 | R$ 2,72 | ▲ 4,21% | 10K | |
| 25 | R$ 0,76 | ▲ 4,11% | 20,2M | |
| 26 | R$ 5,20 | ▲ 4,00% | 1K | |
| 27 | R$ 2,37 | ▲ 3,95% | 3K | |
| 28 | R$ 39,46 | ▲ 3,84% | 2K | |
| 29 | R$ 4,13 | ▲ 3,77% | 41,2M | |
| 30 | R$ 3,09 | ▲ 3,69% | 400 | |
| 31 | R$ 69,75 | ▲ 3,46% | 3K | |
| 32 | R$ 0,94 | ▲ 3,30% | 86K | |
| 33 | R$ 24,80 | ▲ 3,25% | 800 | |
| 34 | R$ 6,03 | ▲ 3,08% | 638K | |
| 35 | R$ 6,06 | ▲ 3,06% | 13K | |
| 36 | R$ 7,67 | ▲ 2,95% | 4K | |
| 37 | R$ 15,23 | ▲ 2,84% | 338K | |
| 38 | R$ 2,18 | ▲ 2,83% | 24K | |
| 39 | R$ 7,40 | ▲ 2,78% | 34K | |
| 40 | R$ 8,30 | ▲ 2,72% | 1K | |
| 41 | R$ 2,75 | ▲ 2,61% | 14K | |
| 42 | R$ 15,30 | ▲ 2,48% | 180K | |
| 43 | R$ 2,97 | ▲ 2,41% | 3,4M | |
| 44 | R$ 30,62 | ▲ 2,34% | 2,2M | |
| 45 | R$ 7,50 | ▲ 2,32% | 597K | |
| 46 | R$ 1,36 | ▲ 2,26% | 1,7M | |
| 47 | R$ 1,42 | ▲ 2,16% | 2K | |
| 48 | R$ 109,25 | ▲ 2,10% | 100 | |
| 49 | R$ 19,49 | ▲ 2,04% | 1K | |
| 50 | R$ 36,00 | ▲ 2,01% | 3K | |
| 51 | R$ 1,52 | ▲ 2,01% | 4,3M | |
| 52 | R$ 83,75 | ▲ 2,01% | 100 | |
| 53 | R$ 15,99 | ▲ 1,85% | 100 | |
| 54 | R$ 6,70 | ▲ 1,82% | 51K | |
| 55 | R$ 34,50 | ▲ 1,77% | 100 | |
| 56 | R$ 24,30 | ▲ 1,63% | 1,3M | |
| 57 | R$ 10,18 | ▲ 1,60% | 364K | |
| 58 | R$ 3,30 | ▲ 1,54% | 200 | |
| 59 | R$ 11,32 | ▲ 1,52% | 1,7M | |
| 60 | R$ 12,16 | ▲ 1,50% | 5,1M | |
| 61 | R$ 10,25 | ▲ 1,49% | 2K | |
| 62 | R$ 9,03 | ▲ 1,46% | 8K | |
| 63 | R$ 4,36 | ▲ 1,40% | 59K | |
| 64 | R$ 29,39 | ▲ 1,38% | 700 | |
| 65 | R$ 11,95 | ▲ 1,36% | 633K | |
| 66 | R$ 7,95 | ▲ 1,27% | 532K | |
| 67 | R$ 1,68 | ▲ 1,20% | 6K | |
| 68 | R$ 96,94 | ▲ 1,17% | 4,4M | |
| 69 | R$ 6,92 | ▲ 1,17% | 903K | |
| 70 | R$ 7,37 | ▲ 1,10% | 200 | |
| 71 | R$ 7,50 | ▲ 1,08% | 92K | |
| 72 | R$ 23,19 | ▲ 1,05% | 2K | |
| 73 | R$ 11,63 | ▲ 1,04% | 12,3M | |
| 74 | R$ 4,88 | ▲ 1,04% | 2,7M | |
| 75 | R$ 2,93 | ▲ 1,03% | 4,2M | |
| 76 | R$ 7,95 | ▲ 1,02% | 124K | |
| 77 | R$ 10,38 | ▲ 0,97% | 40K | |
| 78 | R$ 38,37 | ▲ 0,97% | 400 | |
| 79 | R$ 42,73 | ▲ 0,90% | 17,6M | |
| 80 | R$ 17,09 | ▲ 0,89% | 3,7M | |
| 81 | R$ 38,00 | ▲ 0,88% | 3K | |
| 82 | R$ 3,65 | ▲ 0,83% | 4K | |
| 83 | R$ 17,51 | ▲ 0,81% | 186K | |
| 84 | R$ 12,19 | ▲ 0,74% | 2K | |
| 85 | R$ 22,54 | ▲ 0,71% | 1,6M | |
| 86 | R$ 19,30 | ▲ 0,68% | 1,3M | |
| 87 | R$ 1,61 | ▲ 0,63% | 10,1M | |
| 88 | R$ 376,60 | ▲ 0,63% | 8 | |
| 89 | R$ 60,82 | ▲ 0,61% | 7,8M | |
| 90 | R$ 18,59 | ▲ 0,60% | 34,2M | |
| 91 | R$ 13,33 | ▲ 0,60% | 1,7M | |
| 92 | R$ 10,00 | ▲ 0,60% | 3K | |
| 93 | R$ 3,42 | ▲ 0,59% | 24K | |
| 94 | R$ 46,63 | ▲ 0,54% | 2,5M | |
| 95 | R$ 24,80 | ▲ 0,53% | 790K | |
| 96 | R$ 3,77 | ▲ 0,53% | 1,4M | |
| 97 | R$ 11,80 | ▲ 0,51% | 3K | |
| 98 | R$ 6,09 | ▲ 0,50% | 961K | |
| 99 | R$ 6,01 | ▲ 0,50% | 115K | |
| 100 | R$ 16,32 | ▲ 0,49% | 5,2M |
Maiores Baixas do DiaMaiores Altas da SemanaMaiores Baixas da SemanaMaiores Altas do MêsMaiores Baixas do MêsMaiores Altas do Ano (12 meses)Maiores Baixas do Ano (12 meses)Maiores Valores de MercadoMaiores Dividend YieldMenores P/LMenores P/VPMaiores ROE
⚠️ Conteúdo exclusivamente educacional. Rankings ordenam ativos por uma única métrica e não consideram qualidade do negócio, endividamento ou risco — nenhuma informação desta página constitui recomendação de compra ou venda de ativos. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados fornecidos pela B3 via brapi.dev, com atraso de até 15 minutos.
Receba o resumo do mercado em 2 minutos, toda semana. Grátis.
O essencial da semana em linguagem simples, direto no seu e-mail.