// RANKING DA B3 · FONTE: B3 VIA BRAPI.DEV
Maiores Altas do Dia da B3
As ações da B3 com maior valorização percentual no pregão de hoje, considerando todos os papéis com negócios no dia.
Atualizado às 19:06 — dados com atraso de até 15 min · 100 posições
| # | Ativo | Preço | Var. dia | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 0,33 | ▲ 17,86% | 20,0 mi | |
| 2 | R$ 36,00 | ▲ 13,49% | 100 | |
| 3 | R$ 0,93 | ▲ 10,71% | 1,5 mi | |
| 4 | R$ 23,90 | ▲ 7,66% | 700 | |
| 5 | R$ 2,62 | ▲ 6,94% | 7,7 mi | |
| 6 | R$ 1,99 | ▲ 5,85% | 188,8 mil | |
| 7 | R$ 34,30 | ▲ 5,21% | 200 | |
| 8 | R$ 18,20 | ▲ 4,60% | 2,6 mil | |
| 9 | R$ 29,92 | ▲ 4,18% | 6,1 mi | |
| 10 | R$ 7,40 | ▲ 3,93% | 300 | |
| 11 | R$ 24,20 | ▲ 3,77% | 15,4 mi | |
| 12 | R$ 20,60 | ▲ 3,57% | 71,9 mil | |
| 13 | R$ 31,10 | ▲ 3,29% | 13,7 mi | |
| 14 | R$ 0,63 | ▲ 3,28% | 4,8 mil | |
| 15 | R$ 63,98 | ▲ 3,19% | 100 | |
| 16 | R$ 32,90 | ▲ 3,13% | 500 | |
| 17 | R$ 32,20 | ▲ 3,01% | 100 | |
| 18 | R$ 10,52 | ▲ 2,83% | 9,2 mi | |
| 19 | R$ 9,52 | ▲ 2,81% | 35,8 mil | |
| 20 | R$ 18,50 | ▲ 2,78% | 200 | |
| 21 | R$ 5,24 | ▲ 2,75% | 8,8 mi | |
| 22 | R$ 3,50 | ▲ 2,64% | 76,8 mil | |
| 23 | R$ 7,90 | ▲ 2,60% | 100 | |
| 24 | R$ 3,23 | ▲ 2,54% | 3,6 mi | |
| 25 | R$ 0,81 | ▲ 2,53% | 26,9 mil | |
| 26 | R$ 4,09 | ▲ 2,51% | 600 | |
| 27 | R$ 36,50 | ▲ 2,50% | 1,3 mil | |
| 28 | R$ 24,95 | ▲ 2,46% | 100 | |
| 29 | R$ 0,43 | ▲ 2,38% | 3,9 mi | |
| 30 | R$ 15,69 | ▲ 2,35% | 36,7 mi | |
| 31 | R$ 51,25 | ▲ 2,27% | 2,1 mil | |
| 32 | R$ 0,46 | ▲ 2,22% | 102,4 mil | |
| 33 | R$ 39,80 | ▲ 2,05% | 100 | |
| 34 | R$ 9,65 | ▲ 2,01% | 175,5 mil | |
| 35 | R$ 5,19 | ▲ 1,96% | 2,4 mi | |
| 36 | R$ 26,71 | ▲ 1,95% | 2,8 mi | |
| 37 | R$ 13,31 | ▲ 1,91% | 1,3 mi | |
| 38 | R$ 23,99 | ▲ 1,91% | 218,1 mil | |
| 39 | R$ 1,61 | ▲ 1,90% | 11,2 mil | |
| 40 | R$ 48,97 | ▲ 1,85% | 600 | |
| 41 | R$ 55,22 | ▲ 1,71% | 1,3 mi | |
| 42 | R$ 30,49 | ▲ 1,63% | 900 | |
| 43 | R$ 34,28 | ▲ 1,60% | 19,0 mil | |
| 44 | R$ 10,79 | ▲ 1,41% | 9,9 mil | |
| 45 | R$ 8,67 | ▲ 1,40% | 29,3 mi | |
| 46 | R$ 1,48 | ▲ 1,37% | 49,3 mil | |
| 47 | R$ 33,75 | ▲ 1,35% | 9,1 mi | |
| 48 | R$ 11,40 | ▲ 1,33% | 842,9 mil | |
| 49 | R$ 8,81 | ▲ 1,26% | 11,0 mil | |
| 50 | R$ 10,15 | ▲ 1,10% | 3,3 mil | |
| 51 | R$ 27,09 | ▲ 1,08% | 10,6 mil | |
| 52 | R$ 9,38 | ▲ 1,08% | 61,6 mil | |
| 53 | R$ 45,49 | ▲ 1,07% | 100 | |
| 54 | R$ 3,93 | ▲ 1,03% | 18,1 mi | |
| 55 | R$ 17,63 | ▲ 1,03% | 2,8 mil | |
| 56 | R$ 8,92 | ▲ 1,02% | 3,4 mil | |
| 57 | R$ 21,77 | ▲ 0,97% | 2,1 mi | |
| 58 | R$ 1,07 | ▲ 0,94% | 3,9 mil | |
| 59 | R$ 41,48 | ▲ 0,90% | 4,1 mi | |
| 60 | R$ 1,14 | ▲ 0,88% | 18,4 mil | |
| 61 | R$ 23,70 | ▲ 0,85% | 90,2 mil | |
| 62 | R$ 125,15 | ▲ 0,81% | 300 | |
| 63 | R$ 40,71 | ▲ 0,79% | 4,8 mi | |
| 64 | R$ 3,90 | ▲ 0,78% | 800 | |
| 65 | R$ 5,24 | ▲ 0,77% | 10,8 mi | |
| 66 | R$ 2,65 | ▲ 0,76% | 300 | |
| 67 | R$ 18,73 | ▲ 0,75% | 31,4 mil | |
| 68 | R$ 5,38 | ▲ 0,75% | 1,6 mi | |
| 69 | R$ 6,80 | ▲ 0,74% | 24,3 mil | |
| 70 | R$ 16,50 | ▲ 0,73% | 55,5 mil | |
| 71 | R$ 8,42 | ▲ 0,72% | 55,3 mil | |
| 72 | R$ 74,51 | ▲ 0,68% | 15,5 mi | |
| 73 | R$ 3,19 | ▲ 0,63% | 39,3 mil | |
| 74 | R$ 4,87 | ▲ 0,62% | 12,2 mi | |
| 75 | R$ 16,51 | ▲ 0,61% | 2,0 mi | |
| 76 | R$ 30,18 | ▲ 0,60% | 30,1 mil | |
| 77 | R$ 1,69 | ▲ 0,60% | 1,9 mi | |
| 78 | R$ 1,72 | ▲ 0,58% | 800 | |
| 79 | R$ 10,77 | ▲ 0,56% | 2,8 mi | |
| 80 | R$ 7,40 | ▲ 0,54% | 500 | |
| 81 | R$ 3,98 | ▲ 0,51% | 4,7 mi | |
| 82 | R$ 3,91 | ▲ 0,51% | 35,7 mil | |
| 83 | R$ 14,00 | ▲ 0,50% | 87,4 mil | |
| 84 | R$ 12,15 | ▲ 0,50% | 1,6 mi | |
| 85 | R$ 56,65 | ▲ 0,48% | 454,9 mil | |
| 86 | R$ 2,16 | ▲ 0,47% | 7,8 mil | |
| 87 | R$ 26,12 | ▲ 0,46% | 285,9 mil | |
| 88 | R$ 7,26 | ▲ 0,41% | 708,4 mil | |
| 89 | R$ 29,74 | ▲ 0,41% | 6,0 mi | |
| 90 | R$ 17,39 | ▲ 0,40% | 3,9 mi | |
| 91 | R$ 18,67 | ▲ 0,38% | 7,7 mi | |
| 92 | R$ 23,52 | ▲ 0,38% | 2,6 mi | |
| 93 | R$ 36,99 | ▲ 0,35% | 2,4 mil | |
| 94 | R$ 6,21 | ▲ 0,32% | 13,7 mil | |
| 95 | R$ 16,32 | ▲ 0,31% | 3,5 mi | |
| 96 | R$ 3,46 | ▲ 0,29% | 134,0 mil | |
| 97 | R$ 10,87 | ▲ 0,28% | 885,3 mil | |
| 98 | R$ 59,87 | ▲ 0,28% | 4,5 mil | |
| 99 | R$ 3,81 | ▲ 0,26% | 400 | |
| 100 | R$ 4,25 | ▲ 0,24% | 174,1 mil |
Maiores Baixas do DiaMaiores Valores de MercadoMaiores Dividend YieldMenores P/LMenores P/VPMaiores ROE
⚠️ Conteúdo exclusivamente educacional. Rankings ordenam ativos por uma única métrica e não consideram qualidade do negócio, endividamento ou risco — nenhuma informação desta página constitui recomendação de compra ou venda de ativos. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados fornecidos pela B3 via brapi.dev, com atraso de até 15 minutos.
Receba o resumo do mercado em 2 minutos, toda semana. Grátis.
O essencial da semana na linguagem do Jornal Mozar Invest, direto no seu e-mail.