// RANKING DA B3 · FONTE: B3 VIA BRAPI.DEV
Maiores ROE da B3
As empresas com maior retorno sobre o patrimônio líquido (ROE), entre as 120 ações mais líquidas da B3.
Atualizado às 19:06 — dados com atraso de até 15 min · 114 posições
| # | Ativo | Preço | Var. dia | ROE | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 0,43 | ▲ 2,38% | 121,9% | — | |
| 2 | R$ 32,73 | ▼ 2,56% | 77,6% | 9,14 | |
| 3 | R$ 40,71 | ▲ 0,79% | 72,7% | 8,60 | |
| 4 | R$ 6,41 | ▼ 6,15% | 65,8% | — | |
| 5 | R$ 3,72 | ▲ 0,00% | 59,5% | 5,37 | |
| 6 | R$ 12,67 | ▼ 2,46% | 49,6% | 7,93 | |
| 7 | R$ 33,04 | ▼ 4,51% | 42,7% | 6,73 | |
| 8 | R$ 44,26 | ▲ 0,14% | 37,9% | 29,54 | |
| 9 | R$ 8,27 | ▼ 0,36% | 36,3% | 4,99 | |
| 10 | R$ 22,16 | ▲ 0,23% | 31,9% | 15,14 | |
| 11 | R$ 5,24 | ▲ 2,75% | 31,5% | 12,78 | |
| 12 | R$ 3,23 | ▲ 2,54% | 31,4% | 0,46 | |
| 13 | R$ 5,43 | ▼ 3,38% | 31,0% | 5,71 | |
| 14 | R$ 5,00 | ▼ 3,85% | 31,0% | 5,26 | |
| 15 | R$ 15,69 | ▲ 2,35% | 27,2% | 16,31 | |
| 16 | R$ 10,77 | ▲ 0,56% | 26,9% | 3,83 | |
| 17 | R$ 46,83 | ▼ 0,78% | 24,8% | 9,36 | |
| 18 | R$ 40,59 | ▼ 0,17% | 24,3% | 4,86 | |
| 19 | R$ 45,53 | ▲ 0,11% | 24,3% | 5,45 | |
| 20 | R$ 36,01 | ▼ 0,11% | 24,2% | 17,20 | |
| 21 | R$ 41,48 | ▲ 0,90% | 23,7% | 4,52 | |
| 22 | R$ 57,04 | ▼ 1,57% | 23,5% | 12,57 | |
| 23 | R$ 43,14 | ▼ 1,12% | 22,4% | 10,87 | |
| 24 | R$ 45,49 | ▼ 0,57% | 22,4% | 11,46 | |
| 25 | R$ 22,50 | ▼ 2,00% | 22,2% | 4,27 | |
| 26 | R$ 14,96 | ▼ 1,25% | 22,0% | 8,99 | |
| 27 | R$ 30,62 | ▼ 5,11% | 20,8% | 13,63 | |
| 28 | R$ 29,98 | ▼ 1,19% | 20,0% | 12,01 | |
| 29 | R$ 3,87 | ▼ 0,77% | 20,0% | 5,51 | |
| 30 | R$ 40,92 | ▼ 0,82% | 19,7% | 8,99 | |
| 31 | R$ 23,52 | ▲ 0,38% | 19,3% | 9,45 | |
| 32 | R$ 29,92 | ▲ 4,18% | 19,2% | 19,34 | |
| 33 | R$ 13,93 | ▲ 0,22% | 18,9% | 9,19 | |
| 34 | R$ 29,74 | ▲ 0,41% | 18,9% | 11,95 | |
| 35 | R$ 31,10 | ▲ 3,29% | 18,8% | 11,43 | |
| 36 | R$ 15,57 | ▼ 1,52% | 17,8% | 15,66 | |
| 37 | R$ 0,33 | ▲ 17,86% | 17,6% | — | |
| 38 | R$ 18,67 | ▲ 0,38% | 17,6% | 25,15 | |
| 39 | R$ 12,15 | ▲ 0,50% | 17,4% | 6,28 | |
| 40 | R$ 7,57 | ▼ 3,20% | 17,3% | 7,22 | |
| 41 | R$ 11,15 | ▼ 0,45% | 16,8% | 6,59 | |
| 42 | R$ 12,81 | ▼ 1,16% | 16,3% | 14,54 | |
| 43 | R$ 3,98 | ▲ 0,51% | 15,8% | 5,13 | |
| 44 | R$ 10,34 | ▼ 1,34% | 15,8% | 5,49 | |
| 45 | R$ 65,36 | ▼ 1,12% | 15,5% | 18,29 | |
| 46 | R$ 26,71 | ▲ 1,95% | 14,6% | 15,07 | |
| 47 | R$ 14,10 | ▼ 1,33% | 14,4% | 9,40 | |
| 48 | R$ 33,75 | ▲ 1,35% | 13,8% | 13,37 | |
| 49 | R$ 50,91 | ▼ 1,41% | 13,7% | 16,04 | |
| 50 | R$ 18,60 | ▼ 0,16% | 13,1% | 8,46 | |
| 51 | R$ 16,32 | ▲ 0,31% | 13,1% | 7,43 | |
| 52 | R$ 10,29 | ▼ 1,34% | 12,7% | 5,64 | |
| 53 | R$ 16,51 | ▲ 0,61% | 11,9% | 14,18 | |
| 54 | R$ 5,38 | ▲ 0,75% | 11,9% | 5,39 | |
| 55 | R$ 8,71 | ▼ 1,25% | 11,9% | 8,25 | |
| 56 | R$ 8,66 | ▲ 0,00% | 11,9% | 16,70 | |
| 57 | R$ 20,98 | ▼ 0,24% | 11,9% | 8,01 | |
| 58 | R$ 3,12 | ▼ 0,95% | 11,8% | 10,85 | |
| 59 | R$ 20,97 | ▼ 1,55% | 11,7% | 18,80 | |
| 60 | R$ 15,02 | ▼ 1,25% | 11,4% | 16,43 | |
| 61 | R$ 27,78 | ▼ 5,03% | 11,2% | 7,81 | |
| 62 | R$ 12,26 | ▼ 3,69% | 11,2% | 5,85 | |
| 63 | R$ 10,03 | ▼ 2,62% | 10,8% | 6,96 | |
| 64 | R$ 1,93 | ▼ 32,75% | 10,7% | 5,43 | |
| 65 | R$ 27,00 | ▼ 1,24% | 10,4% | 7,73 | |
| 66 | R$ 21,77 | ▲ 0,97% | 10,0% | 10,94 | |
| 67 | R$ 82,35 | ▼ 0,17% | 10,0% | 35,46 | |
| 68 | R$ 57,50 | ▼ 0,12% | 9,7% | 18,09 | |
| 69 | R$ 40,33 | ▼ 1,51% | 9,4% | 32,69 | |
| 70 | R$ 3,53 | ▼ 2,75% | 9,2% | 7,49 | |
| 71 | R$ 35,47 | ▼ 0,14% | 9,2% | 17,87 | |
| 72 | R$ 26,95 | ▼ 0,81% | 9,1% | 40,03 | |
| 73 | R$ 10,52 | ▲ 2,83% | 8,8% | 24,23 | |
| 74 | R$ 3,10 | ▼ 0,96% | 8,6% | 5,38 | |
| 75 | R$ 40,35 | ▼ 0,47% | 8,6% | 19,51 | |
| 76 | R$ 20,55 | ▼ 0,19% | 8,2% | 9,27 | |
| 77 | R$ 17,39 | ▲ 0,40% | 8,1% | 29,55 | |
| 78 | R$ 3,47 | ▼ 0,57% | 8,1% | 45,06 | |
| 79 | R$ 50,42 | ▼ 4,20% | 7,9% | 14,94 | |
| 80 | R$ 14,07 | ▼ 0,42% | 7,6% | 25,14 | |
| 81 | R$ 74,51 | ▲ 0,68% | 7,2% | 20,45 | |
| 82 | R$ 28,23 | ▼ 0,04% | 7,2% | 17,20 | |
| 83 | R$ 1,71 | ▼ 1,72% | 5,8% | 7,64 | |
| 84 | R$ 2,08 | ▼ 1,42% | 5,6% | 49,17 | |
| 85 | R$ 13,50 | ▼ 2,24% | 5,5% | 20,32 | |
| 86 | R$ 2,25 | ▼ 3,43% | 4,7% | 6,75 | |
| 87 | R$ 8,76 | ▼ 2,23% | 3,9% | 20,43 | |
| 88 | R$ 22,72 | ▼ 1,60% | 3,3% | 12,63 | |
| 89 | R$ 24,20 | ▲ 3,77% | 3,2% | 29,65 | |
| 90 | R$ 3,22 | ▼ 0,31% | 2,8% | 23,03 | |
| 91 | R$ 20,05 | ▲ 0,15% | 2,0% | 40,97 | |
| 92 | R$ 1,69 | ▲ 0,60% | 1,7% | 67,06 | |
| 93 | R$ 5,03 | ▼ 0,40% | 1,2% | 29,59 | |
| 94 | R$ 5,19 | ▲ 1,96% | 1,1% | 564,13 | |
| 95 | R$ 0,58 | ▼ 3,33% | 1,1% | 9,08 | |
| 96 | R$ 7,71 | ▼ 4,34% | 0,7% | — | |
| 97 | R$ 10,99 | ▼ 1,79% | -0,9% | — | |
| 98 | R$ 0,93 | ▲ 10,71% | -5,9% | — | |
| 99 | R$ 3,96 | ▼ 0,75% | -9,3% | — | |
| 100 | R$ 11,99 | ▼ 2,60% | -10,2% | — | |
| 101 | R$ 5,24 | ▲ 0,77% | -10,4% | — | |
| 102 | R$ 8,20 | ▼ 0,36% | -11,4% | — | |
| 103 | R$ 4,87 | ▲ 0,62% | -14,5% | — | |
| 104 | R$ 4,60 | ▼ 6,12% | -15,8% | — | |
| 105 | R$ 0,15 | ▼ 6,25% | -17,0% | — | |
| 106 | R$ 1,34 | ▼ 2,90% | -26,3% | — | |
| 107 | R$ 0,49 | ▼ 12,50% | -39,9% | — | |
| 108 | R$ 8,67 | ▲ 1,40% | -47,1% | — | |
| 109 | R$ 1,07 | ▼ 0,93% | -204,9% | — | |
| 110 | R$ 3,93 | ▲ 1,03% | -274,9% | — | |
| 111 | R$ 2,62 | ▲ 6,94% | -314,5% | — | |
| 112 | R$ 1,20 | ▼ 6,25% | -536,0% | — | |
| 113 | R$ 0,89 | ▼ 7,29% | -745,8% | — | |
| 114 | R$ 0,05 | ▼ 66,67% | -745,8% | — |
Maiores Altas do DiaMaiores Baixas do DiaMaiores Valores de MercadoMaiores Dividend YieldMenores P/LMenores P/VP
⚠️ Conteúdo exclusivamente educacional. Rankings ordenam ativos por uma única métrica e não consideram qualidade do negócio, endividamento ou risco — nenhuma informação desta página constitui recomendação de compra ou venda de ativos. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados fornecidos pela B3 via brapi.dev, com atraso de até 15 minutos.
Receba o resumo do mercado em 2 minutos, toda semana. Grátis.
O essencial da semana na linguagem do Jornal Mozar Invest, direto no seu e-mail.