MOZAR INVEST HUB

// TOP 50 CRIPTOMOEDAS · FONTE: COINGECKO

Criptomoedas Hoje: Top 50 em Reais

As 50 maiores criptomoedas por valor de mercado, cotadas em reais, com variação de 24 horas e de 30 dias.

Fonte: CoinGecko · Atualizado às 18:16

Atenção: criptomoedas têm volatilidade extrema — quedas de 50% ou mais em poucas semanas já aconteceram diversas vezes, inclusive com o Bitcoin. Nada nesta página é recomendação de compra ou venda: o conteúdo é exclusivamente educacional. Nunca invista em cripto um valor cuja perda total comprometa suas finanças.

#MOEDAPREÇO24H30DVALOR DE MERCADO
1BitcoinbtcR$ 330.173,00 0,45% 2,24%R$ 6,62 tri
2EthereumethR$ 9.786,92 2,47% 5,84%R$ 1,18 tri
3TetherusdtR$ 5,09 0,06% 0,16%R$ 938,00 bi
4BNBbnbR$ 2.955,46 0,13% 6,07%R$ 393,54 bi
5USDCusdcR$ 5,09 0,06% 0,24%R$ 371,93 bi
6XRPxrpR$ 5,66 0,28% 11,93%R$ 353,58 bi
7SolanasolR$ 393,72 0,18% 3,60%R$ 229,30 bi
8TRONtrxR$ 1,65 0,02% 1,77%R$ 156,88 bi
9Figure Helocfigr_helocR$ 5,27 0,05% 1,12%R$ 105,37 bi
10HyperliquidhypeR$ 342,70 2,31% 0,33%R$ 76,23 bi
11DogecoindogeR$ 0,3766 0,35% 16,55%R$ 58,41 bi
12USDSusdsR$ 5,09 0,07% 0,24%R$ 51,08 bi
13ZcashzecR$ 2.938,95 7,13% 11,26%R$ 49,32 bi
14RainrainR$ 0,0735 2,15% 4,85%R$ 48,67 bi
15LEO TokenleoR$ 50,00 1,71% 0,89%R$ 46,01 bi
16WhiteBIT CoinwbtR$ 289,61 0,18% 4,35%R$ 34,16 bi
17StellarxlmR$ 0,9527 1,60% 15,22%R$ 32,57 bi
18ChainlinklinkR$ 43,32 2,76% 1,88%R$ 32,41 bi
19MoneroxmrR$ 1.686,58 1,14% 11,32%R$ 31,70 bi
20CardanoadaR$ 0,8367 0,37% 8,80%R$ 31,20 bi
21CantonccR$ 0,7101 4,89% 15,80%R$ 27,75 bi
22DaidaiR$ 5,09 0,06% 0,26%R$ 23,64 bi
23Bitcoin CashbchR$ 1.160,81 3,42% 2,42%R$ 23,29 bi
24Gram (prev. Toncoin)gramR$ 8,10 1,47% 9,31%R$ 22,10 bi
25USD1usd1R$ 5,09 0,07% 0,02%R$ 22,08 bi
26Ethena USDeusdeR$ 5,09 0,06% 0,26%R$ 20,50 bi
27LitecoinltcR$ 229,47 0,28% 1,01%R$ 17,76 bi
28Global DollarusdgR$ 5,10 0,22% 0,44%R$ 16,12 bi
29SuisuiR$ 3,83 0,89% 5,92%R$ 15,52 bi
30Circle USYCusycR$ 5,76 0,02% 0,96%R$ 15,29 bi
31HederahbarR$ 0,3434 1,18% 18,41%R$ 15,04 bi
32AvalancheavaxR$ 34,07 0,93% 2,59%R$ 14,71 bi
33PayPal USDpyusdR$ 5,09 0,04% 0,21%R$ 14,47 bi
34NEAR ProtocolnearR$ 10,48 1,97% 16,76%R$ 13,63 bi
35BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundbuidlR$ 5,09 0,07% 0,24%R$ 13,29 bi
36CronoscroR$ 0,2833 0,33% 11,03%R$ 13,06 bi
37Shiba InushibR$ 0,0000 1,01% 15,99%R$ 12,71 bi
38Tether GoldxautR$ 20.637,00 0,20% 5,30%R$ 12,65 bi
39UniswapuniR$ 18,40 2,12% 34,24%R$ 11,51 bi
40Ondo US Dollar YieldusdyR$ 5,80 0,73% 1,13%R$ 11,01 bi
41BittensortaoR$ 1.010,36 2,20% 26,29%R$ 9,69 bi
42World Liberty FinancialwlfiR$ 0,2930 0,24% 3,88%R$ 9,31 bi
43PAX GoldpaxgR$ 20.636,00 0,24% 5,51%R$ 9,26 bi
44OndoondoR$ 1,85 15,51% 2,72%R$ 9,00 bi
45DeXedexeR$ 189,43 10,68% 96,83%R$ 8,84 bi
46OKBokbR$ 415,82 1,08% 7,83%R$ 8,73 bi
47AsterasterR$ 3,21 0,42% 3,18%R$ 8,61 bi
48MemeCoremR$ 6,29 0,13% 57,74%R$ 8,33 bi
49HTX DAOhtxR$ 0,0000 0,81% 5,42%R$ 8,24 bi
50Ripple USDrlusdR$ 5,09 0,06% 0,17%R$ 7,70 bi

O que são criptomoedas?

Criptomoedas são ativos digitais registrados em blockchains — bancos de dados públicos e descentralizados mantidos por milhares de computadores. O Bitcoin, criado em 2009, foi a primeira; hoje existem milhares de projetos, de moedas com proposta de reserva de valor a tokens de plataformas de contratos inteligentes, como o Ethereum.

O preço em reais mostrado acima combina a cotação internacional (normalmente em dólares) com o câmbio, por isso a variação em reais pode diferir da variação em dólar. O valor de mercado é o preço multiplicado pelas moedas em circulação — a métrica usada para ordenar o ranking.

É fundamental entender o risco: cripto não tem garantia do FGC, não tem fluxo de caixa como uma empresa e opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, com oscilações que podem superar 10% em um único dia. Esta página é exclusivamente educacional e não recomenda a compra ou a venda de nenhum ativo.

Perguntas frequentes

Criptomoeda paga imposto de renda no Brasil?+

Vendas acima de R$ 35 mil no mês estão sujeitas a ganho de capital (a partir de 15%), e a posse deve ser declarada na ficha de bens quando o custo de aquisição supera R$ 5 mil. Operações em corretoras estrangeiras têm regras próprias desde a Lei 14.754/2023. Consulte um contador.

Por que o preço varia tanto?+

O mercado cripto é global, opera sem interrupção, tem menos liquidez que os mercados tradicionais e é fortemente influenciado por expectativa e especulação. Sem fluxo de caixa para ancorar o preço, as oscilações tendem a ser muito maiores que as de ações ou renda fixa.

Qual a diferença entre comprar cripto e um ETF de cripto?+

Comprando a moeda diretamente em uma exchange, você lida com custódia, carteiras e chaves. Um ETF como o HASH11, negociado na B3, entrega exposição ao preço via home broker, com a custódia feita pelo fundo — em troca de taxa de administração.