INVESTIDOR INVEST HUB

// TOP 50 CRIPTOMOEDAS · FONTE: COINGECKO

Criptomoedas Hoje: Top 50 em Reais

As 50 maiores criptomoedas por valor de mercado, cotadas em reais, com variação de 24 horas e de 30 dias.

Fonte: CoinGecko · Atualizado em 13/09, 18:18 (Brasília)

📉 Abrir no gráfico avançado →

Atenção: criptomoedas têm volatilidade extrema — quedas de 50% ou mais em poucas semanas já aconteceram diversas vezes, inclusive com o Bitcoin. Nada nesta página é recomendação de compra ou venda: o conteúdo é exclusivamente educacional. Nunca invista em cripto um valor cuja perda total comprometa suas finanças.

#MOEDAPREÇO24H30DVALOR DE MERCADO
1BitcoinbtcR$ 396.019,00 0,25% 22,90%R$ 7,95 tri
2EthereumethR$ 12.873,00 0,37% 33,70%R$ 1,57 tri
3TetherusdtR$ 5,12 0,00% 0,10%R$ 939,48 bi
4BNBbnbR$ 3.697,31 0,60% 19,20%R$ 492,26 bi
5XRPxrpR$ 6,97 0,33% 36,30%R$ 437,96 bi
6USDCusdcR$ 5,12 0,01% 0,00%R$ 380,19 bi
7SolanasolR$ 519,31 0,01% 35,30%R$ 304,66 bi
8TRONtrxR$ 1,75 0,46% 2,60%R$ 165,97 bi
9Figure Helocfigr_helocR$ 5,12 0,01% 0,60%R$ 115,49 bi
9ZcashzecR$ 5.677,61 1,19% 124,50%R$ 96,03 bi
10HyperliquidhypeR$ 403,90 0,97% 41,60%R$ 89,82 bi
11DogecoindogeR$ 0,4318 0,55% 21,00%R$ 67,31 bi
12RainrainR$ 0,0783 3,61% 19,70%R$ 55,56 bi
13MoneroxmrR$ 2.729,50 1,04% 34,20%R$ 51,34 bi
14USDSusdsR$ 5,12 0,01% 0,00%R$ 50,45 bi
15WhiteBIT CoinwbtR$ 411,09 0,13% 47,30%R$ 48,46 bi
16ChainlinklinkR$ 58,62 0,54% 27,60%R$ 43,85 bi
17LEO TokenleoR$ 46,48 0,75% 1,20%R$ 42,76 bi
18CardanoadaR$ 1,07 0,59% 16,50%R$ 40,11 bi
19StellarxlmR$ 0,9254 0,37% 13,50%R$ 32,23 bi
20Ethena USDeusdeR$ 5,12 0,01% 0,00%R$ 23,52 bi
21DaidaiR$ 5,12 0,01% 0,00%R$ 23,48 bi
22Bitcoin CashbchR$ 1.151,75 0,29% 10,80%R$ 23,14 bi
23USD1usd1R$ 5,12 0,01% 0,00%R$ 22,10 bi
24LitecoinltcR$ 280,64 2,15% 26,00%R$ 21,78 bi
25UniswapuniR$ 32,20 0,86% 96,50%R$ 20,07 bi
26Gram (prev. Toncoin)gramR$ 6,99 1,10% 2,90%R$ 19,49 bi
27CantonccR$ 0,4920 0,68% 0,80%R$ 19,48 bi
28HederahbarR$ 0,3946 3,35% 18,00%R$ 17,29 bi
29Global DollarusdgR$ 5,12 0,01% 0,00%R$ 16,90 bi
30AvalancheavaxR$ 38,09 0,59% 15,90%R$ 16,86 bi
31Shiba InushibR$ 0,0000 0,67% 14,90%R$ 15,87 bi
32NEAR ProtocolnearR$ 12,02 0,37% 46,30%R$ 15,70 bi
33SuisuiR$ 3,69 0,31% 6,30%R$ 15,12 bi
34CronoscroR$ 0,2986 1,70% 21,10%R$ 14,50 bi
35PayPal USDpyusdR$ 5,12 0,00% 0,00%R$ 14,26 bi
36BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundbuidlR$ 5,12 0,01% 0,00%R$ 14,09 bi
37Tether GoldxautR$ 22.239,00 0,14% 0,20%R$ 13,63 bi
38MemeCoremR$ 5,87 3,11% 5,80%R$ 13,35 bi
39Circle USYCusycR$ 5,82 0,01% 0,30%R$ 13,34 bi
40Ripple USDrlusdR$ 5,12 0,01% 0,00%R$ 12,41 bi
41OKBokbR$ 581,36 0,19% 5,30%R$ 12,21 bi
42BittensortaoR$ 1.213,57 2,07% 19,70%R$ 11,64 bi
43Ondo US Dollar YieldusdyR$ 5,86 0,13% 0,30%R$ 11,39 bi
44AaveaaveR$ 649,18 0,75% 47,00%R$ 10,01 bi
45BitwaybtwR$ 3,61 27,42% 124,30%R$ 9,77 bi
46AsterasterR$ 3,58 2,01% 16,30%R$ 9,67 bi
47PAX GoldpaxgR$ 22.258,00 0,16% 0,50%R$ 9,64 bi
48MantlemntR$ 2,90 0,57% 26,90%R$ 9,56 bi
49World Liberty FinancialwlfiR$ 0,2916 2,39% 3,80%R$ 9,27 bi

O que são criptomoedas?

Criptomoedas são ativos digitais registrados em blockchains — bancos de dados públicos e descentralizados mantidos por milhares de computadores. O Bitcoin, criado em 2009, foi a primeira; hoje existem milhares de projetos, de moedas com proposta de reserva de valor a tokens de plataformas de contratos inteligentes, como o Ethereum.

O preço em reais mostrado acima combina a cotação internacional (normalmente em dólares) com o câmbio, por isso a variação em reais pode diferir da variação em dólar. O valor de mercado é o preço multiplicado pelas moedas em circulação — a métrica usada para ordenar o ranking.

É fundamental entender o risco: cripto não tem garantia do FGC, não tem fluxo de caixa como uma empresa e opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, com oscilações que podem superar 10% em um único dia. Esta página é exclusivamente educacional e não recomenda a compra ou a venda de nenhum ativo.

Perguntas frequentes

Criptomoeda paga imposto de renda no Brasil?+

Vendas acima de R$ 35 mil no mês estão sujeitas a ganho de capital (a partir de 15%), e a posse deve ser declarada na ficha de bens quando o custo de aquisição supera R$ 5 mil. Operações em corretoras estrangeiras têm regras próprias desde a Lei 14.754/2023. Consulte um contador.

Por que o preço varia tanto?+

O mercado cripto é global, opera sem interrupção, tem menos liquidez que os mercados tradicionais e é fortemente influenciado por expectativa e especulação. Sem fluxo de caixa para ancorar o preço, as oscilações tendem a ser muito maiores que as de ações ou renda fixa.

Qual a diferença entre comprar cripto e um ETF de cripto?+

Comprando a moeda diretamente em uma exchange, você lida com custódia, carteiras e chaves. Um ETF como o HASH11, negociado na B3, entrega exposição ao preço via home broker, com a custódia feita pelo fundo — em troca de taxa de administração.