// TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS · FONTE: TESOURO TRANSPARENTE
Tesouro Direto Hoje: Preços e Taxas
Rentabilidade anual, preço unitário e vencimento de todos os títulos do Tesouro Direto, agrupados por tipo. Dados oficiais do Tesouro Nacional.
Fonte: Tesouro Transparente · Preços do dia 14/07/2026 · Atualizado às 17:28
Tesouro Selic
| TÍTULO | VENCIMENTO | TAXA (COMPRA) | PREÇO UNITÁRIO |
|---|---|---|---|
| Tesouro Selic | 01/03/2027 | SELIC + 0,01% | R$ 19.435,09 |
| Tesouro Selic | 01/03/2028 | SELIC + 0,02% | R$ 19.430,48 |
| Tesouro Selic | 01/03/2029 | SELIC + 0,04% | R$ 19.415,73 |
| Tesouro Selic | 01/03/2031 | SELIC + 0,07% | R$ 19.369,96 |
Tesouro Prefixado
| TÍTULO | VENCIMENTO | TAXA (COMPRA) | PREÇO UNITÁRIO |
|---|---|---|---|
| Tesouro Prefixado | 01/01/2027 | 13,73% a.a. | R$ 942,01 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/2027 | 13,76% a.a. | R$ 987,87 |
| Tesouro Prefixado | 01/01/2028 | 13,99% a.a. | R$ 825,95 |
| Tesouro Prefixado | 01/01/2029 | 14,22% a.a. | R$ 722,52 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/2029 | 14,08% a.a. | R$ 927,04 |
| Tesouro Prefixado | 01/01/2031 | 14,40% a.a. | R$ 550,83 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/2031 | 14,46% a.a. | R$ 870,07 |
| Tesouro Prefixado | 01/01/2032 | 14,45% a.a. | R$ 480,36 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/2033 | 14,48% a.a. | R$ 830,26 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/2035 | 14,45% a.a. | R$ 802,37 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/2037 | 14,41% a.a. | R$ 781,55 |
Tesouro IPCA+
| TÍTULO | VENCIMENTO | TAXA (COMPRA) | PREÇO UNITÁRIO |
|---|---|---|---|
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2026 | IPCA + 11,55% | R$ 4.831,09 |
| Tesouro IPCA+ | 15/08/2026 | IPCA + 11,55% | R$ 4.692,37 |
| Tesouro IPCA+ | 15/05/2029 | IPCA + 8,33% | R$ 3.786,48 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2030 | IPCA + 8,33% | R$ 4.501,20 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2032 | IPCA + 8,15% | R$ 4.397,71 |
| Tesouro IPCA+ | 15/08/2032 | IPCA + 8,12% | R$ 2.954,87 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/05/2035 | IPCA + 8,02% | R$ 4.218,65 |
| Tesouro IPCA+ | 15/05/2035 | IPCA + 7,97% | R$ 2.418,40 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/05/2037 | IPCA + 7,89% | R$ 4.174,02 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2040 | IPCA + 7,69% | R$ 4.206,23 |
| Tesouro IPCA+ | 15/08/2040 | IPCA + 7,53% | R$ 1.714,19 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/05/2045 | IPCA + 7,53% | R$ 4.097,72 |
| Tesouro IPCA+ | 15/05/2045 | IPCA + 7,31% | R$ 1.265,30 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2050 | IPCA + 7,48% | R$ 4.114,61 |
| Tesouro IPCA+ | 15/08/2050 | IPCA + 7,24% | R$ 889,38 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/05/2055 | IPCA + 7,39% | R$ 4.041,76 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2060 | IPCA + 7,39% | R$ 4.076,48 |
Renda+, Educa+ e outros
| TÍTULO | VENCIMENTO | TAXA (COMPRA) | PREÇO UNITÁRIO |
|---|---|---|---|
| Tesouro Educa+ | 15/12/2030 | IPCA + 8,39% | R$ 3.514,73 |
| Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais | 01/01/2031 | IGP-M + 8,28% | R$ 7.548,76 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2031 | IPCA + 8,32% | R$ 3.772,20 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2032 | IPCA + 8,26% | R$ 3.491,35 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2033 | IPCA + 8,19% | R$ 3.236,49 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2034 | IPCA + 8,12% | R$ 3.003,49 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2035 | IPCA + 8,06% | R$ 2.789,27 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2036 | IPCA + 8,00% | R$ 2.593,40 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2037 | IPCA + 7,93% | R$ 2.416,10 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2038 | IPCA + 7,86% | R$ 2.254,25 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2039 | IPCA + 7,78% | R$ 2.108,03 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2040 | IPCA + 7,70% | R$ 1.973,74 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2041 | IPCA + 7,62% | R$ 1.850,68 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2042 | IPCA + 7,55% | R$ 1.735,68 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2043 | IPCA + 7,49% | R$ 1.627,57 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2044 | IPCA + 7,43% | R$ 1.528,01 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2045 | IPCA + 7,39% | R$ 1.431,80 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2046 | IPCA + 7,35% | R$ 1.342,73 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2047 | IPCA + 7,32% | R$ 1.258,05 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2048 | IPCA + 7,30% | R$ 1.177,21 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra | 15/12/2049 | IPCA + 7,63% | R$ 1.934,30 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra | 15/12/2054 | IPCA + 7,43% | R$ 1.382,84 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra | 15/12/2059 | IPCA + 7,26% | R$ 1.001,25 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra | 15/12/2064 | IPCA + 7,17% | R$ 722,51 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra | 15/12/2069 | IPCA + 7,11% | R$ 521,12 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra | 15/12/2074 | IPCA + 7,09% | R$ 372,91 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra | 15/12/2079 | IPCA + 7,09% | R$ 265,28 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra | 15/12/2084 | IPCA + 7,09% | R$ 188,75 |
Conteúdo exclusivamente educacional: nada nesta página constitui recomendação de compra ou venda de títulos. Taxas e preços são os do último dia útil divulgado pelo Tesouro Nacional e podem variar ao longo do pregão.
Como funciona o Tesouro Direto?
O Tesouro Direto é o programa que permite a pessoas físicas comprarem títulos públicos federais pela internet a partir de valores baixos. Ao investir, você empresta dinheiro ao governo e recebe de volta com juros no vencimento — ou antes, se vender o título de volta ao Tesouro, que recompra diariamente a preço de mercado.
Há três famílias principais: o Tesouro Selic (pós-fixado, acompanha a taxa Selic e tem a menor oscilação de preço, indicado para reserva de emergência), o Tesouro Prefixado (taxa fixa contratada na compra, você sabe exatamente quanto recebe no vencimento) e o Tesouro IPCA+ (paga a inflação medida pelo IPCA mais uma taxa real, protegendo o poder de compra). Renda+ e Educa+ são variações do IPCA+ desenhadas para aposentadoria e educação, com fase de pagamento em parcelas mensais.
O ponto que mais confunde iniciantes é a marcação a mercado: entre a compra e o vencimento, o preço do título oscila conforme as taxas de juros negociadas no mercado. Se as taxas sobem, o preço dos títulos prefixados e IPCA+ cai (e vice-versa). Quem carrega o título até o vencimento recebe exatamente a taxa contratada; quem vende antes pode ter ganho maior ou perda em relação a ela.
Sobre custos e impostos: os rendimentos seguem a tabela regressiva de IR (22,5% até 180 dias, 20% até 360, 17,5% até 720 e 15% acima de 720 dias), cobrada só no resgate, no vencimento ou no pagamento de cupons. A B3 cobra taxa de custódia de 0,20% ao ano sobre o valor investido, com isenção para até R$ 10 mil aplicados em Tesouro Selic por investidor.
Perguntas frequentes
O que é marcação a mercado?+
É a atualização diária do preço do título conforme as taxas de juros vigentes. Se os juros de mercado sobem, os preços dos títulos prefixados e IPCA+ caem; se os juros descem, os preços sobem. O efeito só se materializa se você vender antes do vencimento — levando até o fim, recebe a taxa contratada na compra.
Qual o imposto de renda do Tesouro Direto?+
Tabela regressiva sobre o rendimento: 22,5% até 180 dias, 20% de 181 a 360 dias, 17,5% de 361 a 720 dias e 15% acima de 720 dias. O IR é retido na fonte no resgate, no vencimento ou no pagamento de juros semestrais. Há ainda IOF regressivo para resgates em menos de 30 dias.
Quanto custa investir no Tesouro Direto?+
A B3 cobra 0,20% ao ano de taxa de custódia, com isenção para o estoque de até R$ 10 mil em Tesouro Selic por investidor. A maioria das corretoras não cobra taxa de administração para Tesouro Direto, mas vale confirmar antes de abrir conta.
Posso perder dinheiro no Tesouro Direto?+
Levando o título até o vencimento, você recebe a taxa contratada — o risco de calote do governo federal em títulos na própria moeda é considerado o menor do mercado brasileiro. A perda pode ocorrer ao vender antes do prazo por um preço menor que o de compra, por efeito da marcação a mercado, especialmente em títulos longos.