// MERCADO GLOBAL · COTAÇÕES COM ATRASO
🌎 Internacionais
As maiores empresas dos Estados Unidos e os juros dos títulos do governo americano (Treasuries). Quando existe BDR na B3, mostramos o código — é o jeito de investir nessas empresas em reais, direto da sua corretora brasileira.
🏛️ Juros americanos (Treasuries)
Treasury 3 meses
0,39% a.a.
Treasury 5 anos
0,48% a.a.
Treasury 10 anos
0,50% a.a.
Treasury 30 anos
0,54% a.a.
Juro do título público dos EUA — a “Selic americana” de cada prazo. Quando sobe, costuma pressionar o dólar e os mercados emergentes.
🇺🇸 As 50 maiores dos EUA
| EMPRESA | PREÇO (US$) | VAR. DIA | BDR NA B3 |
|---|---|---|---|
| AAPLApple | US$ 332,27 | ▲ 1,75% | AAPL34 → |
| MSFTMicrosoft | US$ 495,63 | ▲ 0,65% | MSFT34 → |
| NVDANvidia | US$ 218,29 | ▼ 0,03% | NVDC34 → |
| AMZNAmazon | US$ 256,78 | ▲ 1,94% | AMZN34 → |
| GOOGLAlphabet (Google) | US$ 338,50 | ▲ 1,77% | GOGL34 → |
| METAMeta (Facebook) | US$ 648,03 | ▲ 0,57% | M1TA34 → |
| TSLATesla | US$ 365,44 | ▲ 0,52% | TSLA34 → |
| BRK-BBerkshire Hathaway | US$ 510,37 | ▲ 0,66% | BERK34 → |
| AVGOBroadcom | US$ 361,99 | ▲ 0,32% | — |
| JPMJPMorgan Chase | US$ 356,23 | ▲ 0,76% | JPMC34 → |
| LLYEli Lilly | US$ 1.115,70 | ▼ 0,65% | LILY34 → |
| VVisa | US$ 370,45 | ▲ 0,88% | VISA34 → |
| XOMExxonMobil | US$ 165,99 | ▲ 0,46% | EXXO34 → |
| UNHUnitedHealth | US$ 379,09 | ▼ 2,37% | — |
| MAMastercard | US$ 569,19 | ▲ 0,68% | MSCD34 → |
| PGProcter & Gamble | US$ 145,27 | ▲ 1,61% | PGCO34 → |
| JNJJohnson & Johnson | US$ 265,58 | ▼ 0,29% | JNJB34 → |
| COSTCostco | US$ 904,77 | ▲ 0,26% | — |
| HDHome Depot | US$ 308,74 | ▲ 1,00% | HOME34 → |
| ORCLOracle | US$ 150,28 | ▼ 1,74% | ORCL34 → |
| MRKMerck | US$ 143,93 | ▼ 0,54% | — |
| ABBVAbbVie | US$ 257,12 | ▲ 0,83% | ABBV34 → |
| KOCoca-Cola | US$ 88,29 | ▲ 0,52% | COCA34 → |
| CVXChevron | US$ 214,06 | ▲ 0,61% | CHVX34 → |
| PEPPepsiCo | US$ 136,32 | ▼ 0,24% | PEPB34 → |
| BACBank of America | US$ 62,69 | ▲ 0,21% | BOAC34 → |
| WMTWalmart | US$ 107,15 | ▲ 1,34% | WALM34 → |
| NFLXNetflix | US$ 77,40 | ▲ 1,83% | NFLX34 → |
| AMDAMD | US$ 516,13 | ▲ 2,49% | A1MD34 → |
| ADBEAdobe | US$ 252,23 | ▲ 1,37% | ADBE34 → |
| CRMSalesforce | US$ 247,72 | ▲ 1,94% | SSFO34 → |
| TMOThermo Fisher | US$ 609,82 | ▲ 1,10% | — |
| MCDMcDonald's | US$ 252,53 | ▼ 0,21% | MCDC34 → |
| CSCOCisco | US$ 112,13 | ▲ 4,37% | CSCO34 → |
| INTCIntel | US$ 102,94 | ▲ 2,61% | ITLC34 → |
| DISDisney | US$ 106,55 | ▲ 0,69% | DISB34 → |
| ABTAbbott | US$ 101,95 | ▼ 1,36% | ABTT34 → |
| QCOMQualcomm | US$ 181,97 | ▲ 2,88% | QCOM34 → |
| IBMIBM | US$ 243,29 | ▲ 3,96% | IBMB34 → |
| GEGE Aerospace | US$ 323,66 | ▼ 0,15% | GEOO34 → |
| CATCaterpillar | US$ 818,57 | ▲ 1,69% | CATP34 → |
| NKENike | US$ 36,80 | ▲ 0,49% | NIKE34 → |
| GSGoldman Sachs | US$ 1.029,18 | ▲ 0,92% | GSGI34 → |
| BABoeing | US$ 210,45 | ▲ 2,76% | BOEI34 → |
| PFEPfizer | US$ 27,72 | ▲ 0,25% | PFIZ34 → |
| VZVerizon | US$ 50,61 | ▲ 1,28% | VERZ34 → |
| TAT&T | US$ 26,06 | ▲ 2,00% | — |
| UBERUber | US$ 71,67 | ▼ 1,23% | — |
| PYPLPayPal | US$ 53,72 | ▲ 0,77% | PYPL34 → |
| SBUXStarbucks | US$ 98,74 | ▼ 0,48% | SBUB34 → |
⚠️ Conteúdo educacional — não é recomendação. Cotações internacionais com atraso, exibidas apenas para acompanhamento; investir no exterior envolve câmbio, tributação própria e riscos adicionais. Os BDRs são recibos negociados na B3 que seguem o papel original.