// CÂMBIO USD/BRL · FONTE: AWESOMEAPI
Dólar hoje
Cotação do dólar comercial em reais, variação do dia e o histórico dos últimos 30 dias.
Fonte: AwesomeAPI · Atualizado às 18:16
Dólar comercial agora
R$ 5,0901
Variação do dia
▲ 0,04%
| DIA | FECHAMENTO | MÍNIMA | MÁXIMA | VAR. |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | R$ 5,0907 | R$ 5,0612 | R$ 5,1179 | ▲ 0,05% |
| 14/07/2026 | R$ 5,0880 | R$ 5,0623 | R$ 5,1488 | ▼ 1,17% |
| 13/07/2026 | R$ 5,1480 | R$ 5,1005 | R$ 5,1787 | ▲ 0,79% |
| 12/07/2026 | R$ 5,1079 | R$ 5,1011 | R$ 5,1110 | ▲ 0,03% |
| 10/07/2026 | R$ 5,1064 | R$ 5,0994 | R$ 5,1615 | ▼ 0,54% |
| 09/07/2026 | R$ 5,1339 | R$ 5,1038 | R$ 5,1812 | ▼ 0,57% |
| 08/07/2026 | R$ 5,1631 | R$ 5,1453 | R$ 5,1910 | ▼ 0,15% |
| 07/07/2026 | R$ 5,1709 | R$ 5,1184 | R$ 5,1898 | ▲ 0,53% |
| 06/07/2026 | R$ 5,1436 | R$ 5,1205 | R$ 5,2116 | ▼ 0,79% |
| 05/07/2026 | R$ 5,1844 | R$ 5,1650 | R$ 5,1844 | ▲ 0,38% |
| 03/07/2026 | R$ 5,1650 | R$ 5,1612 | R$ 5,2230 | ▼ 1,09% |
| 02/07/2026 | R$ 5,2220 | R$ 5,1552 | R$ 5,2401 | ▲ 0,03% |
| 01/07/2026 | R$ 5,2206 | R$ 5,1526 | R$ 5,2460 | ▲ 0,89% |
| 30/06/2026 | R$ 5,1746 | R$ 5,1527 | R$ 5,2170 | ▼ 0,25% |
| 29/06/2026 | R$ 5,1874 | R$ 5,1574 | R$ 5,2241 | ▲ 0,33% |
| 28/06/2026 | R$ 5,1701 | R$ 5,1635 | R$ 5,1720 | ▼ 0,04% |
| 26/06/2026 | R$ 5,1720 | R$ 5,1548 | R$ 5,2169 | ▼ 0,43% |
| 25/06/2026 | R$ 5,1941 | R$ 5,1645 | R$ 5,2553 | ▼ 0,21% |
| 24/06/2026 | R$ 5,2053 | R$ 5,1741 | R$ 5,2570 | ▲ 0,15% |
| 23/06/2026 | R$ 5,1977 | R$ 5,1346 | R$ 5,2172 | ▲ 0,80% |
| 22/06/2026 | R$ 5,1566 | R$ 5,1213 | R$ 5,1697 | ▲ 0,10% |
| 21/06/2026 | R$ 5,1514 | R$ 5,1449 | R$ 5,1515 | ▲ 0,08% |
| 19/06/2026 | R$ 5,1473 | R$ 5,1261 | R$ 5,1823 | ▼ 0,66% |
| 18/06/2026 | R$ 5,1816 | R$ 5,0988 | R$ 5,2166 | ▲ 1,16% |
| 17/06/2026 | R$ 5,1220 | R$ 5,0511 | R$ 5,1611 | ▲ 0,39% |
| 16/06/2026 | R$ 5,1021 | R$ 5,0467 | R$ 5,1317 | ▲ 0,53% |
| 15/06/2026 | R$ 5,0752 | R$ 5,0214 | R$ 5,1053 | ▲ 0,28% |
| 14/06/2026 | R$ 5,0610 | R$ 5,0537 | R$ 5,0640 | ▲ 0,09% |
| 12/06/2026 | R$ 5,0565 | R$ 5,0522 | R$ 5,1305 | ▼ 1,12% |
| 11/06/2026 | R$ 5,1137 | R$ 5,0894 | R$ 5,2008 | ▼ 1,51% |
Conteúdo exclusivamente educacional — nada nesta página constitui recomendação de compra ou venda de moeda ou de qualquer ativo. Cotações de mercado interbancário podem diferir das praticadas em casas de câmbio e bancos.
O que move a cotação do dólar?
A cotação mostrada aqui é a do dólar comercial — a taxa negociada entre bancos e grandes empresas no mercado interbancário, usada como referência em contratos, importações e exportações. É esse número que aparece no noticiário econômico.
O preço do dólar em reais reflete oferta e demanda de moeda: exportações, importações, investimento estrangeiro, remessas e, principalmente, o fluxo financeiro de curto prazo. Diferenças de juros entre o Brasil e os Estados Unidos, risco fiscal e apetite global por risco costumam ser os motores mais fortes das oscilações.
Para o investidor, o dólar funciona como proteção (hedge): ativos dolarizados tendem a subir em reais quando a moeda americana se valoriza, o que compensa parte das perdas de ativos locais em momentos de estresse. BDRs, ETFs internacionais sem hedge e fundos cambiais são as vias mais comuns de exposição.
Os dados desta página vêm da AwesomeAPI, que consolida as cotações do mercado. O fechamento diário da tabela usa o preço de compra (bid) do fim de cada dia.
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre dólar comercial e dólar turismo?+
O comercial é a taxa do mercado interbancário, referência para contratos e para o noticiário. O turismo é o preço da moeda em espécie ou no cartão para pessoas físicas, que embute custos logísticos, margem e IOF — por isso é sempre mais caro que o comercial.
O que é PTAX?+
É a taxa média do dólar calculada e divulgada diariamente pelo Banco Central a partir de consultas aos dealers de câmbio. A PTAX serve de referência para liquidação de contratos futuros, derivativos e balanços de empresas.
Por que o dólar sobe quando há crise?+
Em momentos de aversão a risco, investidores globais vendem ativos de países emergentes e compram ativos considerados seguros, como títulos americanos. Essa saída de recursos reduz a oferta de dólares no Brasil e pressiona a cotação para cima.
Como investir em dólar sem comprar papel-moeda?+
As formas mais comuns são fundos cambiais, ETFs de índices internacionais sem hedge (como os que replicam o S&P 500), BDRs e contas ou corretoras internacionais. Cada via tem custos e tributação próprios — o conteúdo aqui é educacional e não constitui recomendação.