// CÂMBIO USD/BRL · FONTE: AWESOMEAPI
Dólar hoje
Cotação do dólar comercial em reais, variação do dia e o histórico dos últimos 30 dias.
Fonte: AwesomeAPI · Atualizado em 13/09, 20:24 (Brasília)
Dólar comercial agora
R$ 5,1262
Variação do dia
▲ 0,45%
| DIA | FECHAMENTO | MÍNIMA | MÁXIMA | VAR. |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | R$ 5,1262 | R$ 5,0711 | R$ 5,1315 | ▲ 0,45% |
| 10/09/2026 | R$ 5,1033 | R$ 5,0832 | R$ 5,1445 | ▼ 0,03% |
| 09/09/2026 | R$ 5,1048 | R$ 5,0809 | R$ 5,1148 | ▲ 0,36% |
| 08/09/2026 | R$ 5,0867 | R$ 5,0732 | R$ 5,1265 | ▼ 0,76% |
| 07/09/2026 | R$ 5,1259 | R$ 5,1249 | R$ 5,1259 | ▲ 0,02% |
| 04/09/2026 | R$ 5,1249 | R$ 5,0998 | R$ 5,1366 | ▲ 0,49% |
| 03/09/2026 | R$ 5,0998 | R$ 5,0702 | R$ 5,1121 | ▲ 0,13% |
| 02/09/2026 | R$ 5,0932 | R$ 5,0877 | R$ 5,1680 | ▼ 1,18% |
| 01/09/2026 | R$ 5,1539 | R$ 5,1375 | R$ 5,2001 | ▼ 0,57% |
| 31/08/2026 | R$ 5,1837 | R$ 5,1610 | R$ 5,1883 | ▼ 0,03% |
| 28/08/2026 | R$ 5,1850 | R$ 5,1590 | R$ 5,2282 | ▲ 0,44% |
| 27/08/2026 | R$ 5,1621 | R$ 5,1465 | R$ 5,1743 | ▲ 0,30% |
| 26/08/2026 | R$ 5,1465 | R$ 5,1402 | R$ 5,1641 | ▼ 0,01% |
| 25/08/2026 | R$ 5,1472 | R$ 5,1388 | R$ 5,1647 | ▼ 0,19% |
| 24/08/2026 | R$ 5,1572 | R$ 5,1364 | R$ 5,1616 | ▲ 0,40% |
| 23/08/2026 | R$ 5,1364 | R$ 5,1364 | R$ 5,1380 | ▼ 0,03% |
| 21/08/2026 | R$ 5,1380 | R$ 5,1319 | R$ 5,1951 | ▼ 1,06% |
| 20/08/2026 | R$ 5,1929 | R$ 5,1782 | R$ 5,2004 | ▲ 0,27% |
| 19/08/2026 | R$ 5,1788 | R$ 5,1565 | R$ 5,2156 | ▼ 0,66% |
| 18/08/2026 | R$ 5,2133 | R$ 5,1914 | R$ 5,2224 | ▲ 0,17% |
| 17/08/2026 | R$ 5,2042 | R$ 5,1802 | R$ 5,2202 | ▼ 0,29% |
| 16/08/2026 | R$ 5,2192 | R$ 5,2192 | R$ 5,2225 | ▼ 0,06% |
| 14/08/2026 | R$ 5,2225 | R$ 5,1715 | R$ 5,2450 | ▲ 0,83% |
| 13/08/2026 | R$ 5,1795 | R$ 5,1713 | R$ 5,2284 | ▼ 0,21% |
| 12/08/2026 | R$ 5,1904 | R$ 5,1353 | R$ 5,1919 | ▲ 0,64% |
| 11/08/2026 | R$ 5,1573 | R$ 5,0960 | R$ 5,1864 | ▲ 0,99% |
| 10/08/2026 | R$ 5,1066 | R$ 5,0785 | R$ 5,1172 | ▲ 0,51% |
| 07/08/2026 | R$ 5,0808 | R$ 5,0740 | R$ 5,1122 | ▼ 0,57% |
| 06/08/2026 | R$ 5,1099 | R$ 5,0885 | R$ 5,1259 | ▼ 0,23% |
| 05/08/2026 | R$ 5,1216 | R$ 5,0968 | R$ 5,1373 | ▼ 0,04% |
Conteúdo exclusivamente educacional — nada nesta página constitui recomendação de compra ou venda de moeda ou de qualquer ativo. Cotações de mercado interbancário podem diferir das praticadas em casas de câmbio e bancos.
O que move a cotação do dólar?
A cotação mostrada aqui é a do dólar comercial — a taxa negociada entre bancos e grandes empresas no mercado interbancário, usada como referência em contratos, importações e exportações. É esse número que aparece no noticiário econômico.
O preço do dólar em reais reflete oferta e demanda de moeda: exportações, importações, investimento estrangeiro, remessas e, principalmente, o fluxo financeiro de curto prazo. Diferenças de juros entre o Brasil e os Estados Unidos, risco fiscal e apetite global por risco costumam ser os motores mais fortes das oscilações.
Para o investidor, o dólar funciona como proteção (hedge): ativos dolarizados tendem a subir em reais quando a moeda americana se valoriza, o que compensa parte das perdas de ativos locais em momentos de estresse. BDRs, ETFs internacionais sem hedge e fundos cambiais são as vias mais comuns de exposição.
Os dados desta página vêm da AwesomeAPI, que consolida as cotações do mercado. O fechamento diário da tabela usa o preço de compra (bid) do fim de cada dia.
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre dólar comercial e dólar turismo?+
O comercial é a taxa do mercado interbancário, referência para contratos e para o noticiário. O turismo é o preço da moeda em espécie ou no cartão para pessoas físicas, que embute custos logísticos, margem e IOF — por isso é sempre mais caro que o comercial.
O que é PTAX?+
É a taxa média do dólar calculada e divulgada diariamente pelo Banco Central a partir de consultas aos dealers de câmbio. A PTAX serve de referência para liquidação de contratos futuros, derivativos e balanços de empresas.
Por que o dólar sobe quando há crise?+
Em momentos de aversão a risco, investidores globais vendem ativos de países emergentes e compram ativos considerados seguros, como títulos americanos. Essa saída de recursos reduz a oferta de dólares no Brasil e pressiona a cotação para cima.
Como investir em dólar sem comprar papel-moeda?+
As formas mais comuns são fundos cambiais, ETFs de índices internacionais sem hedge (como os que replicam o S&P 500), BDRs e contas ou corretoras internacionais. Cada via tem custos e tributação próprios — o conteúdo aqui é educacional e não constitui recomendação.