// BDRS NEGOCIADOS NA B3 · FONTE: B3 VIA BRAPI.DEV
BDRs: Ações Internacionais na B3
Recibos de ações estrangeiras negociados em reais na bolsa brasileira, ordenáveis por qualquer coluna. Clique no ativo para abrir a página completa, com gráfico histórico e indicadores.
Fonte: B3 via brapi.dev · Atualizado em 13/09, 07:09 (Brasília) — dados com atraso de até 15 min
📉 Abrir no gráfico avançado →| ATIVO | COTAÇÃO | VAR. DIA | VALOR DE MERCADO ▼ |
|---|---|---|---|
| R$ 23,31 | ▲ 0,91% | R$ 26,91 tri | |
| R$ 85,00 | ▲ 2,32% | R$ 24,80 tri | |
| R$ 144,84 | ▲ 2,22% | R$ 21,09 tri | |
| R$ 142,86 | ▲ 1,49% | R$ 21,09 tri | |
| R$ 105,64 | ▲ 1,19% | R$ 18,83 tri | |
| R$ 65,90 | ▲ 2,28% | R$ 14,17 tri | |
| R$ 51,76 | ▲ 3,31% | R$ 10,50 tri | |
| R$ 277,30 | ▲ 1,91% | R$ 10,09 tri | |
| R$ 26,70 | ▲ 1,52% | R$ 8,84 tri | |
| R$ 119,00 | ▲ 1,36% | R$ 8,44 tri | |
| R$ 58,34 | ▲ 0,90% | R$ 7,38 tri | |
| R$ 835,07 | ▲ 0,49% | R$ 5,63 tri | |
| R$ 191,31 | ▼ 0,15% | R$ 5,37 tri | |
| R$ 130,31 | ▲ 0,60% | R$ 5,03 tri | |
| R$ 60,99 | ▲ 0,89% | R$ 4,98 tri | |
| R$ 182,10 | ▲ 1,17% | R$ 4,84 tri | |
| R$ 34,35 | ▲ 1,66% | R$ 4,35 tri | |
| R$ 331,20 | ▲ 3,78% | R$ 4,31 tri | |
| R$ 95,00 | ▲ 1,88% | R$ 3,54 tri | |
| R$ 105,47 | ▼ 0,27% | R$ 3,49 tri | |
| R$ 158,10 | ▲ 0,57% | R$ 3,35 tri | |
| R$ 90,56 | ▼ 0,32% | R$ 3,27 tri | |
| R$ 88,20 | ▲ 2,94% | R$ 2,78 tri | |
| R$ 94,10 | ▲ 2,27% | R$ 2,55 tri | |
| R$ 82,40 | ▲ 1,48% | R$ 2,32 tri | |
| R$ 114,62 | ▲ 4,18% | R$ 2,26 tri | |
| R$ 80,15 | ▲ 0,24% | R$ 2,24 tri | |
| R$ 128,04 | ▼ 2,33% | R$ 2,21 tri | |
| R$ 109,32 | ▲ 0,93% | R$ 2,16 tri | |
| R$ 288,20 | ▲ 2,02% | R$ 2,06 tri | |
| R$ 116,18 | ▲ 1,16% | R$ 2,05 tri | |
| R$ 75,00 | ▼ 0,45% | R$ 1,94 tri | |
| R$ 262,67 | ▲ 2,19% | R$ 1,92 tri | |
| R$ 34,82 | ▲ 0,93% | R$ 1,91 tri | |
| R$ 232,28 | ▲ 0,48% | R$ 1,85 tri | |
| R$ 115,85 | ▲ 10,12% | R$ 1,84 tri | |
| R$ 134,94 | ▲ 2,07% | R$ 1,84 tri | |
| R$ 93,30 | ▲ 1,86% | R$ 1,82 tri | |
| R$ 27,70 | ▼ 2,57% | R$ 1,74 tri | |
| R$ 52,78 | ▲ 1,05% | R$ 1,73 tri | |
| R$ 219,57 | ▲ 1,12% | R$ 1,72 tri | |
| R$ 82,88 | ▲ 0,36% | R$ 1,72 tri | |
| R$ 7,95 | ▲ 2,45% | R$ 1,65 tri | |
| R$ 56,44 | ▲ 1,35% | R$ 1,58 tri | |
| R$ 174,95 | ▲ 0,67% | R$ 1,53 tri | |
| R$ 61,68 | ▲ 3,54% | R$ 1,52 tri | |
| R$ 115,49 | ▲ 1,31% | R$ 1,40 tri | |
| R$ 20,03 | ▲ 1,26% | R$ 1,39 tri | |
| R$ 29,04 | ▲ 1,82% | R$ 1,38 tri | |
| R$ 169,10 | ▲ 0,83% | R$ 1,36 tri |
740 ativos · página 1 de 15
O que são BDRs e como funcionam?
BDR é a sigla de Brazilian Depositary Receipt: um certificado negociado na B3 que representa ações de uma empresa listada no exterior. Ao comprar um BDR da Apple (AAPL34), por exemplo, você não compra a ação diretamente na bolsa americana — compra um recibo lastreado nela, emitido por uma instituição depositária que mantém as ações originais sob custódia.
Cada BDR tem uma paridade própria em relação à ação original: um BDR pode equivaler a uma ação inteira, a uma fração (como 1/20 de ação) ou a mais de uma. Por isso, o preço do BDR em reais não é diretamente comparável ao preço da ação em dólares — é preciso considerar a paridade e a taxa de câmbio. Essa é também a razão de o BDR oscilar tanto com o desempenho da empresa quanto com a variação do dólar.
Os BDRs não patrocinados (nível I, com final 34, 35 ou 39 no ticker) são os mais comuns e foram liberados para todos os investidores pessoa física em 2020. Dividendos pagos pelas empresas chegam ao titular do BDR em reais, já com a conversão cambial feita pela depositária, que pode descontar tarifas.
Os dados desta página vêm da B3 via brapi.dev, com atraso de até 15 minutos, e têm caráter exclusivamente educacional — nada aqui constitui recomendação de compra ou venda de ativos.
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre comprar um BDR e a ação no exterior?+
O BDR é negociado em reais, na B3, dentro do seu home broker brasileiro, sem necessidade de conta internacional ou remessa de câmbio. Em contrapartida, você paga a paridade e eventuais tarifas da depositária, e a liquidez costuma ser menor que a da ação original. Comprar a ação lá fora exige conta em corretora estrangeira e envolve custos de câmbio.
O que é a paridade de um BDR?+
É a proporção entre o recibo e a ação original. Um BDR pode representar 1 ação, uma fração (ex.: 1/20) ou várias ações da empresa no exterior. A paridade de cada programa consta no site da B3 e explica por que o preço do BDR difere do preço da ação convertida pelo dólar.
Como funciona o imposto de renda em BDRs?+
O lucro na venda de BDRs é tributado como renda variável (15% em operações comuns e 20% em day trade), sem a isenção de R$ 20 mil mensais que existe para ações brasileiras, segundo o entendimento predominante da Receita. Os dividendos recebidos são tributados na fonte no país de origem e devem ser declarados no Brasil via carnê-leão. Consulte um contador para o seu caso.
BDR sofre influência do dólar?+
Sim. Como o lastro é uma ação negociada em moeda estrangeira, o preço do BDR em reais reflete tanto a variação da ação no exterior quanto a variação cambial. Uma alta do dólar tende a valorizar o BDR mesmo com a ação de lastro parada.