// BDRS NEGOCIADOS NA B3 · FONTE: B3 VIA BRAPI.DEV
BDRs: Ações Internacionais na B3
Recibos de ações estrangeiras negociados em reais na bolsa brasileira, ordenáveis por qualquer coluna. Clique no ativo para abrir a página completa, com gráfico histórico e indicadores.
Fonte: B3 via brapi.dev · Atualizado às 18:16 — dados com atraso de até 15 min
| ATIVO | COTAÇÃO | VAR. DIA | VALOR DE MERCADO ▼ |
|---|---|---|---|
| R$ 22,44 | ▲ 0,09% | R$ 26,14 tri | |
| R$ 83,39 | ▲ 4,76% | R$ 23,58 tri | |
| R$ 157,30 | ▲ 3,35% | R$ 22,26 tri | |
| R$ 155,72 | ▲ 3,24% | R$ 22,26 tri | |
| R$ 83,57 | ▲ 2,19% | R$ 14,58 tri | |
| R$ 64,62 | ▲ 3,24% | R$ 13,58 tri | |
| R$ 267,25 | ▼ 0,13% | R$ 9,95 tri | |
| R$ 28,65 | ▲ 0,70% | R$ 9,44 tri | |
| R$ 45,65 | ▼ 0,76% | R$ 9,21 tri | |
| R$ 123,55 | ▲ 3,48% | R$ 8,56 tri | |
| R$ 62,49 | ▼ 0,27% | R$ 7,59 tri | |
| R$ 766,90 | ▼ 7,97% | R$ 5,66 tri | |
| R$ 195,75 | ▼ 0,18% | R$ 5,53 tri | |
| R$ 124,45 | ▼ 0,34% | R$ 5,40 tri | |
| R$ 175,92 | ▲ 1,53% | R$ 4,69 tri | |
| R$ 35,60 | ▼ 1,11% | R$ 4,61 tri | |
| R$ 336,51 | ▼ 3,36% | R$ 4,56 tri | |
| R$ 167,18 | ▲ 1,74% | R$ 3,46 tri | |
| R$ 89,00 | ▼ 1,54% | R$ 3,42 tri | |
| R$ 84,00 | ▼ 1,78% | R$ 3,12 tri | |
| R$ 91,94 | ▼ 0,82% | R$ 3,07 tri | |
| R$ 87,40 | ▼ 4,47% | R$ 2,76 tri | |
| R$ 87,32 | ▼ 1,67% | R$ 2,42 tri | |
| R$ 285,77 | ▼ 4,72% | R$ 2,41 tri | |
| R$ 115,50 | ▼ 3,75% | R$ 2,35 tri | |
| R$ 38,57 | ▼ 4,46% | R$ 2,21 tri | |
| R$ 77,20 | ▼ 0,73% | R$ 2,21 tri | |
| R$ 78,90 | ▲ 2,43% | R$ 2,19 tri | |
| R$ 296,99 | ▼ 0,67% | R$ 2,19 tri | |
| R$ 116,10 | ▼ 1,60% | R$ 2,08 tri | |
| R$ 30,29 | ▼ 1,24% | R$ 1,97 tri | |
| R$ 1.793,00 | ▼ 0,99% | R$ 1,88 tri | |
| R$ 112,07 | ▲ 3,20% | R$ 1,88 tri | |
| R$ 91,93 | ▼ 0,11% | R$ 1,85 tri | |
| R$ 232,31 | ▲ 0,60% | R$ 1,83 tri | |
| R$ 70,10 | ▼ 0,44% | R$ 1,82 tri | |
| R$ 127,15 | ▲ 0,94% | R$ 1,75 tri | |
| R$ 53,45 | ▲ 1,14% | R$ 1,73 tri | |
| R$ 61,71 | ▲ 0,80% | R$ 1,72 tri | |
| R$ 196,06 | ▲ 1,06% | R$ 1,71 tri | |
| R$ 222,21 | ▼ 2,43% | R$ 1,63 tri | |
| R$ 7,47 | ▼ 0,40% | R$ 1,58 tri | |
| R$ 282,29 | ▼ 3,55% | R$ 1,53 tri | |
| R$ 78,66 | ▲ 2,82% | R$ 1,52 tri | |
| R$ 2.087,00 | ▼ 9,65% | R$ 1,51 tri | |
| R$ 29,84 | ▲ 0,27% | R$ 1,47 tri | |
| R$ 267,87 | ▼ 0,98% | R$ 1,46 tri | |
| R$ 101,71 | ▼ 2,10% | R$ 1,42 tri | |
| R$ 77,04 | ▼ 2,03% | R$ 1,41 tri | |
| R$ 460,61 | ▼ 1,31% | R$ 1,40 tri |
728 ativos · página 1 de 15
O que são BDRs e como funcionam?
BDR é a sigla de Brazilian Depositary Receipt: um certificado negociado na B3 que representa ações de uma empresa listada no exterior. Ao comprar um BDR da Apple (AAPL34), por exemplo, você não compra a ação diretamente na bolsa americana — compra um recibo lastreado nela, emitido por uma instituição depositária que mantém as ações originais sob custódia.
Cada BDR tem uma paridade própria em relação à ação original: um BDR pode equivaler a uma ação inteira, a uma fração (como 1/20 de ação) ou a mais de uma. Por isso, o preço do BDR em reais não é diretamente comparável ao preço da ação em dólares — é preciso considerar a paridade e a taxa de câmbio. Essa é também a razão de o BDR oscilar tanto com o desempenho da empresa quanto com a variação do dólar.
Os BDRs não patrocinados (nível I, com final 34, 35 ou 39 no ticker) são os mais comuns e foram liberados para todos os investidores pessoa física em 2020. Dividendos pagos pelas empresas chegam ao titular do BDR em reais, já com a conversão cambial feita pela depositária, que pode descontar tarifas.
Os dados desta página vêm da B3 via brapi.dev, com atraso de até 15 minutos, e têm caráter exclusivamente educacional — nada aqui constitui recomendação de compra ou venda de ativos.
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre comprar um BDR e a ação no exterior?+
O BDR é negociado em reais, na B3, dentro do seu home broker brasileiro, sem necessidade de conta internacional ou remessa de câmbio. Em contrapartida, você paga a paridade e eventuais tarifas da depositária, e a liquidez costuma ser menor que a da ação original. Comprar a ação lá fora exige conta em corretora estrangeira e envolve custos de câmbio.
O que é a paridade de um BDR?+
É a proporção entre o recibo e a ação original. Um BDR pode representar 1 ação, uma fração (ex.: 1/20) ou várias ações da empresa no exterior. A paridade de cada programa consta no site da B3 e explica por que o preço do BDR difere do preço da ação convertida pelo dólar.
Como funciona o imposto de renda em BDRs?+
O lucro na venda de BDRs é tributado como renda variável (15% em operações comuns e 20% em day trade), sem a isenção de R$ 20 mil mensais que existe para ações brasileiras, segundo o entendimento predominante da Receita. Os dividendos recebidos são tributados na fonte no país de origem e devem ser declarados no Brasil via carnê-leão. Consulte um contador para o seu caso.
BDR sofre influência do dólar?+
Sim. Como o lastro é uma ação negociada em moeda estrangeira, o preço do BDR em reais reflete tanto a variação da ação no exterior quanto a variação cambial. Uma alta do dólar tende a valorizar o BDR mesmo com a ação de lastro parada.