// RANKING DA B3 · FONTE: B3 VIA BRAPI.DEV
Maiores Dividend Yield da B3
As ações que mais pagaram proventos nos últimos 12 meses em relação ao preço atual (DY 12M), entre as 120 mais líquidas da B3.
Atualizado às 19:06 — dados com atraso de até 15 min · 89 posições
| # | Ativo | Preço | Var. dia | DY 12M | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 3,87 | ▼ 0,77% | 28,85% | 5,51 | |
| 2 | R$ 46,83 | ▼ 0,78% | 20,92% | 9,36 | |
| 3 | R$ 5,00 | ▼ 3,85% | 20,60% | 5,26 | |
| 4 | R$ 5,43 | ▼ 3,38% | 18,97% | 5,71 | |
| 5 | R$ 22,50 | ▼ 2,00% | 16,88% | 4,27 | |
| 6 | R$ 32,73 | ▼ 2,56% | 14,46% | 9,14 | |
| 7 | R$ 3,10 | ▼ 0,96% | 13,11% | 5,38 | |
| 8 | R$ 12,67 | ▼ 2,46% | 12,23% | 7,93 | |
| 9 | R$ 29,98 | ▼ 1,19% | 11,60% | 12,01 | |
| 10 | R$ 12,26 | ▼ 3,69% | 11,55% | 5,85 | |
| 11 | R$ 40,71 | ▲ 0,79% | 11,17% | 8,60 | |
| 12 | R$ 20,98 | ▼ 0,24% | 11,00% | 8,01 | |
| 13 | R$ 21,77 | ▲ 0,97% | 10,83% | 10,94 | |
| 14 | R$ 50,42 | ▼ 4,20% | 10,72% | 14,94 | |
| 15 | R$ 5,38 | ▲ 0,75% | 10,17% | 5,39 | |
| 16 | R$ 28,23 | ▼ 0,04% | 9,74% | 17,20 | |
| 17 | R$ 36,01 | ▼ 0,11% | 9,16% | 17,20 | |
| 18 | R$ 22,72 | ▼ 1,60% | 8,93% | 12,63 | |
| 19 | R$ 40,92 | ▼ 0,82% | 8,76% | 8,99 | |
| 20 | R$ 10,34 | ▼ 1,34% | 8,74% | 5,49 | |
| 21 | R$ 8,71 | ▼ 1,25% | 8,63% | 8,25 | |
| 22 | R$ 27,00 | ▼ 1,24% | 8,55% | 7,73 | |
| 23 | R$ 13,93 | ▲ 0,22% | 8,14% | 9,19 | |
| 24 | R$ 7,57 | ▼ 3,20% | 8,07% | 7,22 | |
| 25 | R$ 3,96 | ▼ 0,75% | 7,74% | — | |
| 26 | R$ 30,62 | ▼ 5,11% | 7,62% | 13,63 | |
| 27 | R$ 16,32 | ▲ 0,31% | 7,49% | 7,43 | |
| 28 | R$ 5,24 | ▲ 2,75% | 7,36% | 12,78 | |
| 29 | R$ 74,51 | ▲ 0,68% | 7,35% | 20,45 | |
| 30 | R$ 2,08 | ▼ 1,42% | 7,31% | 49,17 | |
| 31 | R$ 43,14 | ▼ 1,12% | 7,30% | 10,87 | |
| 32 | R$ 3,53 | ▼ 2,75% | 7,30% | 7,49 | |
| 33 | R$ 18,60 | ▼ 0,16% | 7,22% | 8,46 | |
| 34 | R$ 40,59 | ▼ 0,17% | 7,02% | 4,86 | |
| 35 | R$ 45,49 | ▼ 0,57% | 6,93% | 11,46 | |
| 36 | R$ 13,50 | ▼ 2,24% | 6,71% | 20,32 | |
| 37 | R$ 27,78 | ▼ 5,03% | 6,66% | 7,81 | |
| 38 | R$ 4,41 | ▼ 18,18% | 6,65% | 14,41 | |
| 39 | R$ 8,76 | ▼ 2,23% | 6,50% | 20,43 | |
| 40 | R$ 14,10 | ▼ 1,33% | 6,38% | 9,40 | |
| 41 | R$ 3,98 | ▲ 0,51% | 6,26% | 5,13 | |
| 42 | R$ 45,53 | ▲ 0,11% | 6,26% | 5,45 | |
| 43 | R$ 8,27 | ▼ 0,36% | 5,96% | 4,99 | |
| 44 | R$ 22,16 | ▲ 0,23% | 5,92% | 15,14 | |
| 45 | R$ 10,77 | ▲ 0,56% | 5,92% | 3,83 | |
| 46 | R$ 16,51 | ▲ 0,61% | 5,75% | 14,18 | |
| 47 | R$ 29,74 | ▲ 0,41% | 5,74% | 11,95 | |
| 48 | R$ 15,02 | ▼ 1,25% | 5,49% | 16,43 | |
| 49 | R$ 3,72 | ▲ 0,00% | 5,26% | 5,37 | |
| 50 | R$ 40,35 | ▼ 0,47% | 5,10% | 19,51 | |
| 51 | R$ 20,97 | ▼ 1,55% | 4,96% | 18,80 | |
| 52 | R$ 3,12 | ▼ 0,95% | 4,51% | 10,85 | |
| 53 | R$ 11,15 | ▼ 0,45% | 4,46% | 6,59 | |
| 54 | R$ 15,57 | ▼ 1,52% | 4,27% | 15,66 | |
| 55 | R$ 17,39 | ▲ 0,40% | 4,25% | 29,55 | |
| 56 | R$ 31,10 | ▲ 3,29% | 4,18% | 11,43 | |
| 57 | R$ 1,93 | ▼ 32,75% | 4,03% | 5,43 | |
| 58 | R$ 10,52 | ▲ 2,83% | 3,80% | 24,23 | |
| 59 | R$ 33,04 | ▼ 4,51% | 3,73% | 6,73 | |
| 60 | R$ 40,33 | ▼ 1,51% | 3,60% | 32,69 | |
| 61 | R$ 2,25 | ▼ 3,43% | 3,58% | 6,75 | |
| 62 | R$ 65,36 | ▼ 1,12% | 3,43% | 18,29 | |
| 63 | R$ 35,47 | ▼ 0,14% | 3,40% | 17,87 | |
| 64 | R$ 15,69 | ▲ 2,35% | 3,38% | 16,31 | |
| 65 | R$ 50,91 | ▼ 1,41% | 3,34% | 16,04 | |
| 66 | R$ 10,29 | ▼ 1,34% | 3,31% | 5,64 | |
| 67 | R$ 33,75 | ▲ 1,35% | 3,20% | 13,37 | |
| 68 | R$ 23,52 | ▲ 0,38% | 2,97% | 9,45 | |
| 69 | R$ 1,71 | ▼ 1,72% | 2,95% | 7,64 | |
| 70 | R$ 3,47 | ▼ 0,57% | 2,95% | 45,06 | |
| 71 | R$ 15,53 | ▼ 3,66% | 2,94% | 6,13 | |
| 72 | R$ 24,20 | ▲ 3,77% | 2,81% | 29,65 | |
| 73 | R$ 41,48 | ▲ 0,90% | 2,69% | 4,52 | |
| 74 | R$ 20,55 | ▼ 0,19% | 2,68% | 9,27 | |
| 75 | R$ 14,96 | ▼ 1,25% | 2,59% | 8,99 | |
| 76 | R$ 18,67 | ▲ 0,38% | 2,54% | 25,15 | |
| 77 | R$ 12,81 | ▼ 1,16% | 2,54% | 14,54 | |
| 78 | R$ 29,92 | ▲ 4,18% | 2,27% | 19,34 | |
| 79 | R$ 7,71 | ▼ 4,34% | 2,22% | — | |
| 80 | R$ 57,04 | ▼ 1,57% | 2,19% | 12,57 | |
| 81 | R$ 44,26 | ▲ 0,14% | 2,05% | 29,54 | |
| 82 | R$ 12,15 | ▲ 0,50% | 1,97% | 6,28 | |
| 83 | R$ 5,03 | ▼ 0,40% | 1,62% | 29,59 | |
| 84 | R$ 26,71 | ▲ 1,95% | 1,26% | 15,07 | |
| 85 | R$ 8,66 | ▲ 0,00% | 1,20% | 16,70 | |
| 86 | R$ 5,19 | ▲ 1,96% | 1,03% | 564,13 | |
| 87 | R$ 20,05 | ▲ 0,15% | 0,62% | 40,97 | |
| 88 | R$ 1,69 | ▲ 0,60% | 0,33% | 67,06 | |
| 89 | R$ 82,35 | ▼ 0,17% | 0,27% | 35,46 |
Maiores Altas do DiaMaiores Baixas do DiaMaiores Valores de MercadoMenores P/LMenores P/VPMaiores ROE
⚠️ Conteúdo exclusivamente educacional. Rankings ordenam ativos por uma única métrica e não consideram qualidade do negócio, endividamento ou risco — nenhuma informação desta página constitui recomendação de compra ou venda de ativos. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados fornecidos pela B3 via brapi.dev, com atraso de até 15 minutos.
Receba o resumo do mercado em 2 minutos, toda semana. Grátis.
O essencial da semana na linguagem do Jornal Mozar Invest, direto no seu e-mail.