// RANKING DA B3 · FONTE: B3 VIA BRAPI.DEV
Menores P/L da B3
As ações negociadas aos menores múltiplos de preço sobre lucro (apenas empresas com lucro positivo), entre as 120 mais líquidas da B3.
Atualizado às 19:05 — dados com atraso de até 15 min · 97 posições
| # | Ativo | Preço | Var. dia | P/L | DY 12M |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 3,23 | ▲ 2,54% | 0,46 | — | |
| 2 | R$ 10,77 | ▲ 0,56% | 3,83 | 5,92% | |
| 3 | R$ 22,50 | ▼ 2,00% | 4,27 | 16,88% | |
| 4 | R$ 41,48 | ▲ 0,90% | 4,52 | 2,69% | |
| 5 | R$ 40,59 | ▼ 0,17% | 4,86 | 7,02% | |
| 6 | R$ 8,27 | ▼ 0,36% | 4,99 | 5,96% | |
| 7 | R$ 3,98 | ▲ 0,51% | 5,13 | 6,26% | |
| 8 | R$ 5,00 | ▼ 3,85% | 5,26 | 20,60% | |
| 9 | R$ 3,72 | ▲ 0,00% | 5,37 | 5,26% | |
| 10 | R$ 3,10 | ▼ 0,96% | 5,38 | 13,11% | |
| 11 | R$ 5,38 | ▲ 0,75% | 5,39 | 10,17% | |
| 12 | R$ 1,93 | ▼ 32,75% | 5,43 | 4,03% | |
| 13 | R$ 45,53 | ▲ 0,11% | 5,45 | 6,26% | |
| 14 | R$ 10,34 | ▼ 1,34% | 5,49 | 8,74% | |
| 15 | R$ 3,87 | ▼ 0,77% | 5,51 | 28,85% | |
| 16 | R$ 10,29 | ▼ 1,34% | 5,64 | 3,31% | |
| 17 | R$ 5,43 | ▼ 3,38% | 5,71 | 18,97% | |
| 18 | R$ 12,26 | ▼ 3,69% | 5,85 | 11,55% | |
| 19 | R$ 15,53 | ▼ 3,66% | 6,13 | 2,94% | |
| 20 | R$ 12,15 | ▲ 0,50% | 6,28 | 1,97% | |
| 21 | R$ 11,15 | ▼ 0,45% | 6,59 | 4,46% | |
| 22 | R$ 33,04 | ▼ 4,51% | 6,73 | 3,73% | |
| 23 | R$ 2,25 | ▼ 3,43% | 6,75 | 3,58% | |
| 24 | R$ 10,03 | ▼ 2,62% | 6,96 | — | |
| 25 | R$ 7,57 | ▼ 3,20% | 7,22 | 8,07% | |
| 26 | R$ 16,32 | ▲ 0,31% | 7,43 | 7,49% | |
| 27 | R$ 3,53 | ▼ 2,75% | 7,49 | 7,30% | |
| 28 | R$ 1,71 | ▼ 1,72% | 7,64 | 2,95% | |
| 29 | R$ 27,00 | ▼ 1,24% | 7,73 | 8,55% | |
| 30 | R$ 27,78 | ▼ 5,03% | 7,81 | 6,66% | |
| 31 | R$ 12,67 | ▼ 2,46% | 7,93 | 12,23% | |
| 32 | R$ 20,98 | ▼ 0,24% | 8,01 | 11,00% | |
| 33 | R$ 8,71 | ▼ 1,25% | 8,25 | 8,63% | |
| 34 | R$ 18,60 | ▼ 0,16% | 8,46 | 7,22% | |
| 35 | R$ 40,71 | ▲ 0,79% | 8,60 | 11,17% | |
| 36 | R$ 40,92 | ▼ 0,82% | 8,99 | 8,76% | |
| 37 | R$ 14,96 | ▼ 1,25% | 8,99 | 2,59% | |
| 38 | R$ 0,58 | ▼ 3,33% | 9,08 | — | |
| 39 | R$ 32,73 | ▼ 2,56% | 9,14 | 14,46% | |
| 40 | R$ 13,93 | ▲ 0,22% | 9,19 | 8,14% | |
| 41 | R$ 20,55 | ▼ 0,19% | 9,27 | 2,68% | |
| 42 | R$ 46,83 | ▼ 0,78% | 9,36 | 20,92% | |
| 43 | R$ 14,10 | ▼ 1,33% | 9,40 | 6,38% | |
| 44 | R$ 23,52 | ▲ 0,38% | 9,45 | 2,97% | |
| 45 | R$ 3,12 | ▼ 0,95% | 10,85 | 4,51% | |
| 46 | R$ 43,14 | ▼ 1,12% | 10,87 | 7,30% | |
| 47 | R$ 21,77 | ▲ 0,97% | 10,94 | 10,83% | |
| 48 | R$ 31,10 | ▲ 3,29% | 11,43 | 4,18% | |
| 49 | R$ 45,49 | ▼ 0,57% | 11,46 | 6,93% | |
| 50 | R$ 29,74 | ▲ 0,41% | 11,95 | 5,74% | |
| 51 | R$ 29,98 | ▼ 1,19% | 12,01 | 11,60% | |
| 52 | R$ 57,04 | ▼ 1,57% | 12,57 | 2,19% | |
| 53 | R$ 22,72 | ▼ 1,60% | 12,63 | 8,93% | |
| 54 | R$ 5,24 | ▲ 2,75% | 12,78 | 7,36% | |
| 55 | R$ 33,75 | ▲ 1,35% | 13,37 | 3,20% | |
| 56 | R$ 30,62 | ▼ 5,11% | 13,63 | 7,62% | |
| 57 | R$ 16,51 | ▲ 0,61% | 14,18 | 5,75% | |
| 58 | R$ 4,41 | ▼ 18,18% | 14,41 | 6,65% | |
| 59 | R$ 49,00 | ▼ 4,45% | 14,52 | — | |
| 60 | R$ 12,81 | ▼ 1,16% | 14,54 | 2,54% | |
| 61 | R$ 15,35 | ▲ 0,00% | 14,81 | — | |
| 62 | R$ 50,42 | ▼ 4,20% | 14,94 | 10,72% | |
| 63 | R$ 26,71 | ▲ 1,95% | 15,07 | 1,26% | |
| 64 | R$ 22,16 | ▲ 0,23% | 15,14 | 5,92% | |
| 65 | R$ 15,57 | ▼ 1,52% | 15,66 | 4,27% | |
| 66 | R$ 50,91 | ▼ 1,41% | 16,04 | 3,34% | |
| 67 | R$ 15,69 | ▲ 2,35% | 16,31 | 3,38% | |
| 68 | R$ 15,02 | ▼ 1,25% | 16,43 | 5,49% | |
| 69 | R$ 8,66 | ▲ 0,00% | 16,70 | 1,20% | |
| 70 | R$ 28,23 | ▼ 0,04% | 17,20 | 9,74% | |
| 71 | R$ 36,01 | ▼ 0,11% | 17,20 | 9,16% | |
| 72 | R$ 35,47 | ▼ 0,14% | 17,87 | 3,40% | |
| 73 | R$ 57,50 | ▼ 0,12% | 18,09 | — | |
| 74 | R$ 65,36 | ▼ 1,12% | 18,29 | 3,43% | |
| 75 | R$ 20,97 | ▼ 1,55% | 18,80 | 4,96% | |
| 76 | R$ 29,92 | ▲ 4,18% | 19,34 | 2,27% | |
| 77 | R$ 40,35 | ▼ 0,47% | 19,51 | 5,10% | |
| 78 | R$ 13,50 | ▼ 2,24% | 20,32 | 6,71% | |
| 79 | R$ 8,76 | ▼ 2,23% | 20,43 | 6,50% | |
| 80 | R$ 74,51 | ▲ 0,68% | 20,45 | 7,35% | |
| 81 | R$ 3,22 | ▼ 0,31% | 23,03 | — | |
| 82 | R$ 10,52 | ▲ 2,83% | 24,23 | 3,80% | |
| 83 | R$ 14,07 | ▼ 0,42% | 25,14 | — | |
| 84 | R$ 18,67 | ▲ 0,38% | 25,15 | 2,54% | |
| 85 | R$ 44,26 | ▲ 0,14% | 29,54 | 2,05% | |
| 86 | R$ 17,39 | ▲ 0,40% | 29,55 | 4,25% | |
| 87 | R$ 5,03 | ▼ 0,40% | 29,59 | 1,62% | |
| 88 | R$ 24,20 | ▲ 3,77% | 29,65 | 2,81% | |
| 89 | R$ 40,33 | ▼ 1,51% | 32,69 | 3,60% | |
| 90 | R$ 82,35 | ▼ 0,17% | 35,46 | 0,27% | |
| 91 | R$ 26,95 | ▼ 0,81% | 40,03 | — | |
| 92 | R$ 20,05 | ▲ 0,15% | 40,97 | 0,62% | |
| 93 | R$ 15,40 | ▼ 4,29% | 43,80 | — | |
| 94 | R$ 3,47 | ▼ 0,57% | 45,06 | 2,95% | |
| 95 | R$ 2,08 | ▼ 1,42% | 49,17 | 7,31% | |
| 96 | R$ 1,69 | ▲ 0,60% | 67,06 | 0,33% | |
| 97 | R$ 5,19 | ▲ 1,96% | 564,13 | 1,03% |
Maiores Altas do DiaMaiores Baixas do DiaMaiores Valores de MercadoMaiores Dividend YieldMenores P/VPMaiores ROE
⚠️ Conteúdo exclusivamente educacional. Rankings ordenam ativos por uma única métrica e não consideram qualidade do negócio, endividamento ou risco — nenhuma informação desta página constitui recomendação de compra ou venda de ativos. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados fornecidos pela B3 via brapi.dev, com atraso de até 15 minutos.
Receba o resumo do mercado em 2 minutos, toda semana. Grátis.
O essencial da semana na linguagem do Jornal Mozar Invest, direto no seu e-mail.