MOZAR INVEST HUB

// RANKING DA B3 · FONTE: B3 VIA BRAPI.DEV

Maiores Valores de Mercado da B3

As maiores empresas da bolsa brasileira pelo valor de mercado (preço da ação multiplicado pelo total de papéis), entre as 120 ações mais líquidas.

Atualizado às 19:06 — dados com atraso de até 15 min · 114 posições

#AtivoPreçoVar. diaValor de mercadoP/L
1Logo PETR4PETR4R$ 40,59 0,17%R$ 554,43 bi4,86
2Logo PETR3PETR3R$ 45,53 0,11%R$ 554,43 bi5,45
3Logo ITUB4ITUB4R$ 43,14 1,12%R$ 491,95 bi10,87
4Logo ITUB3ITUB3R$ 45,49 0,57%R$ 491,95 bi11,46
5Logo VALE3VALE3R$ 74,51 0,68%R$ 308,54 bi20,45
6Logo ABEV3ABEV3R$ 15,57 1,52%R$ 249,16 bi15,66
7Logo WEGE3WEGE3R$ 44,26 0,14%R$ 185,46 bi29,54
8Logo BBDC4BBDC4R$ 18,60 0,16%R$ 184,30 bi8,46
9Logo BBDC3BBDC3R$ 16,32 0,31%R$ 184,30 bi7,43
10Logo ITSA4ITSA4R$ 13,93 0,22%R$ 155,87 bi9,19
11Logo AXIA3AXIA3R$ 50,42 4,20%R$ 120,24 bi14,94
12Logo AXIA7AXIA7R$ 49,00 4,45%R$ 120,24 bi14,52
13Logo BBAS3BBAS3R$ 20,55 0,19%R$ 117,75 bi9,27
14Logo VIVT3VIVT3R$ 35,47 0,14%R$ 114,19 bi17,87
15Logo SBSP3SBSP3R$ 29,98 1,19%R$ 106,93 bi12,01
16Logo RDOR3RDOR3R$ 36,01 0,11%R$ 79,36 bi17,20
17Logo BBSE3BBSE3R$ 40,71 0,79%R$ 78,28 bi8,60
18Logo B3SA3B3SA3R$ 15,69 2,35%R$ 74,48 bi16,31
19Logo CXSE3CXSE3R$ 22,16 0,23%R$ 66,33 bi15,14
20Logo EMBJ3EMBJ3R$ 82,35 0,17%R$ 59,62 bi35,46
21Logo TIMS3TIMS3R$ 22,72 1,60%R$ 55,23 bi12,63
22Logo CPFE3CPFE3R$ 46,83 0,78%R$ 54,39 bi9,36
23Logo ENEV3ENEV3R$ 26,95 0,81%R$ 51,85 bi40,03
24Logo SUZB3SUZB3R$ 41,48 0,90%R$ 51,47 bi4,52
25Logo EQTL3EQTL3R$ 40,33 1,51%R$ 50,39 bi32,69
26Logo PRIO3PRIO3R$ 57,50 0,12%R$ 47,98 bi18,09
27Logo CPLE3CPLE3R$ 15,02 1,25%R$ 45,17 bi16,43
28Logo SAUD3SAUD3R$ 15,35 0,00%R$ 44,88 bi14,81
29Logo RENT3RENT3R$ 40,35 0,47%R$ 43,64 bi19,51
30Logo GGBR4GGBR4R$ 24,20 3,77%R$ 43,16 bi29,65
31Logo VBBR3VBBR3R$ 33,75 1,35%R$ 38,24 bi13,37
32Logo CMIG4CMIG4R$ 11,15 0,45%R$ 37,00 bi6,59
33Logo EGIE3EGIE3R$ 30,62 5,11%R$ 36,86 bi13,63
34Logo UGPA3UGPA3R$ 31,10 3,29%R$ 32,85 bi11,43
35Logo RADL3RADL3R$ 18,67 0,38%R$ 32,51 bi25,15
36Logo MOTV3MOTV3R$ 14,96 1,25%R$ 30,60 bi8,99
37Logo CMIN3CMIN3R$ 5,24 2,75%R$ 27,55 bi12,78
38Logo RAIL3RAIL3R$ 14,07 0,42%R$ 26,25 bi25,14
39Logo CSMG3CSMG3R$ 65,36 1,12%R$ 25,06 bi18,29
40Logo MBRF3MBRF3R$ 15,40 4,29%R$ 22,43 bi43,80
41Logo KLBN4KLBN4R$ 3,47 0,57%R$ 20,93 bi45,06
42Logo ISAE4ISAE4R$ 27,78 5,03%R$ 19,86 bi7,81
43Logo TOTS3TOTS3R$ 29,92 4,18%R$ 16,95 bi19,34
44Logo CSAN3CSAN3R$ 3,93 1,03%R$ 15,40 bi
45Logo HYPE3HYPE3R$ 20,98 0,24%R$ 14,79 bi8,01
46Logo LREN3LREN3R$ 14,10 1,33%R$ 14,34 bi9,40
47Logo ALOS3ALOS3R$ 28,23 0,04%R$ 14,22 bi17,20
48Logo SMFT3SMFT3R$ 20,97 1,55%R$ 13,12 bi18,80
49Logo GOAU4GOAU4R$ 10,52 2,83%R$ 13,02 bi24,23
50Logo AURE3AURE3R$ 11,99 2,60%R$ 12,93 bi
51Logo NATU3NATU3R$ 8,67 1,40%R$ 11,75 bi
52Logo ASAI3ASAI3R$ 8,66 0,00%R$ 11,72 bi16,70
53Logo CURY3CURY3R$ 32,73 2,56%R$ 10,35 bi9,14
54Logo CYRE3CYRE3R$ 22,50 2,00%R$ 9,90 bi4,27
55Logo GGPS3GGPS3R$ 12,81 1,16%R$ 9,75 bi14,54
56Logo USIM5USIM5R$ 8,20 0,36%R$ 9,61 bi
57Logo BRAV3BRAV3R$ 20,05 0,15%R$ 9,30 bi40,97
58Logo GMAT3GMAT3R$ 3,98 0,51%R$ 9,12 bi5,13
59Logo FLRY3FLRY3R$ 16,51 0,61%R$ 8,96 bi14,18
60Logo MULT3MULT3R$ 29,74 0,41%R$ 8,93 bi11,95
61Logo BRAP4BRAP4R$ 21,77 0,97%R$ 8,07 bi10,94
62Logo JHSF3JHSF3R$ 10,77 0,56%R$ 7,27 bi3,83
63Logo CSNA3CSNA3R$ 5,24 0,77%R$ 6,86 bi
64Logo SLCE3SLCE3R$ 13,50 2,24%R$ 6,84 bi20,32
65Logo POMO4POMO4R$ 5,43 3,38%R$ 6,80 bi5,71
66Logo POMO3POMO3R$ 5,00 3,85%R$ 6,80 bi5,26
67Logo DIRR3DIRR3R$ 12,67 2,46%R$ 6,75 bi7,93
68Logo HAPV3HAPV3R$ 10,99 1,79%R$ 5,57 bi
69Logo VIVA3VIVA3R$ 23,52 0,38%R$ 5,53 bi9,45
70Logo ECOR3ECOR3R$ 7,57 3,20%R$ 5,44 bi7,22
71Logo SMTO3SMTO3R$ 15,53 3,66%R$ 5,24 bi6,13
72Logo BRKM5BRKM5R$ 6,41 6,15%R$ 4,84 bi
73Logo COGN3COGN3R$ 2,25 3,43%R$ 4,80 bi6,75
74Logo SIMH3SIMH3R$ 7,71 4,34%R$ 4,59 bi
75Logo DXCO3DXCO3R$ 5,19 1,96%R$ 4,54 bi564,13
76Logo TEND3TEND3R$ 33,04 4,51%R$ 3,96 bi6,73
77Logo VAMO3VAMO3R$ 3,12 0,95%R$ 3,79 bi10,85
78Logo BEEF3BEEF3R$ 3,72 0,00%R$ 3,65 bi5,37
79Logo MGLU3MGLU3R$ 5,03 0,40%R$ 3,56 bi29,59
80Logo MOVI3MOVI3R$ 8,71 1,25%R$ 3,55 bi8,25
81Logo GRND3GRND3R$ 3,87 0,77%R$ 3,52 bi5,51
82Logo EZTC3EZTC3R$ 12,26 3,69%R$ 3,51 bi5,85
83Logo CEAB3CEAB3R$ 10,34 1,34%R$ 3,23 bi5,49
84Logo RAIZ4RAIZ4R$ 0,29 6,45%R$ 3,21 bi
85Logo RECV3RECV3R$ 10,29 1,34%R$ 3,06 bi5,64
86Logo AUAU3AUAU3R$ 3,22 0,31%R$ 2,74 bi23,03
87Logo MRVE3MRVE3R$ 4,87 0,62%R$ 2,72 bi
88Logo SBFG3SBFG3R$ 10,03 2,62%R$ 2,38 bi6,96
89Logo YDUQ3YDUQ3R$ 8,76 2,23%R$ 2,33 bi20,43
90Logo LWSA3LWSA3R$ 3,96 0,75%R$ 2,27 bi
91Logo CAML3CAML3R$ 4,41 18,18%R$ 1,84 bi14,41
92Logo PLPL3PLPL3R$ 8,27 0,36%R$ 1,69 bi4,99
93Logo SEER3SEER3R$ 12,15 0,50%R$ 1,56 bi6,28
94Logo MLAS3MLAS3R$ 1,71 1,72%R$ 1,41 bi7,64
95Logo BMGB4BMGB4R$ 5,38 0,75%R$ 1,25 bi5,39
96Logo PCAR3PCAR3R$ 2,62 6,94%R$ 1,20 bi
97Logo LIGT3LIGT3R$ 3,23 2,54%R$ 1,17 bi0,46
98Logo ANIM3ANIM3R$ 1,93 32,75%R$ 1,14 bi5,43
99Logo PGMN3PGMN3R$ 3,53 2,75%R$ 1,09 bi7,49
100Logo ONCO3ONCO3R$ 0,89 7,29%R$ 1,08 bi
101Logo ONCO11ONCO11R$ 0,05 66,67%R$ 1,08 bi
102Logo BHIA3BHIA3R$ 1,07 0,93%R$ 1,05 bi
103Logo CVCB3CVCB3R$ 1,34 2,90%R$ 725,3 mi
104Logo CASH3CASH3R$ 4,60 6,12%R$ 554,3 mi
105Logo QUAL3QUAL3R$ 1,69 0,60%R$ 466,4 mi67,06
106Logo MTRE3MTRE3R$ 3,10 0,96%R$ 331,1 mi5,38
107Logo HBOR3HBOR3R$ 2,08 1,42%R$ 280,0 mi49,17
108Logo AMBP3AMBP3R$ 0,15 6,25%R$ 267,3 mi
109Logo VVEO3VVEO3R$ 0,58 3,33%R$ 189,5 mi9,08
110Logo ENJU3ENJU3R$ 0,93 10,71%R$ 172,2 mi
111Logo AZEV4AZEV4R$ 1,20 6,25%R$ 149,2 mi
112Logo GFSA3GFSA3R$ 0,49 12,50%R$ 108,3 mi
113Logo PMAM3PMAM3R$ 0,33 17,86%R$ 83,2 mi
114Logo RCSL4RCSL4R$ 0,43 2,38%R$ 52,6 mi

⚠️ Conteúdo exclusivamente educacional. Rankings ordenam ativos por uma única métrica e não consideram qualidade do negócio, endividamento ou risco — nenhuma informação desta página constitui recomendação de compra ou venda de ativos. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados fornecidos pela B3 via brapi.dev, com atraso de até 15 minutos.

Receba o resumo do mercado em 2 minutos, toda semana. Grátis.

O essencial da semana na linguagem do Jornal Mozar Invest, direto no seu e-mail.