// RANKING DA B3 · FONTE: B3 VIA BRAPI.DEV
Maiores Valores de Mercado da B3
As maiores empresas da bolsa brasileira pelo valor de mercado (preço da ação multiplicado pelo total de papéis), entre as 120 ações mais líquidas.
Atualizado às 19:06 — dados com atraso de até 15 min · 114 posições
| # | Ativo | Preço | Var. dia | Valor de mercado | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 40,59 | ▼ 0,17% | R$ 554,43 bi | 4,86 | |
| 2 | R$ 45,53 | ▲ 0,11% | R$ 554,43 bi | 5,45 | |
| 3 | R$ 43,14 | ▼ 1,12% | R$ 491,95 bi | 10,87 | |
| 4 | R$ 45,49 | ▼ 0,57% | R$ 491,95 bi | 11,46 | |
| 5 | R$ 74,51 | ▲ 0,68% | R$ 308,54 bi | 20,45 | |
| 6 | R$ 15,57 | ▼ 1,52% | R$ 249,16 bi | 15,66 | |
| 7 | R$ 44,26 | ▲ 0,14% | R$ 185,46 bi | 29,54 | |
| 8 | R$ 18,60 | ▼ 0,16% | R$ 184,30 bi | 8,46 | |
| 9 | R$ 16,32 | ▲ 0,31% | R$ 184,30 bi | 7,43 | |
| 10 | R$ 13,93 | ▲ 0,22% | R$ 155,87 bi | 9,19 | |
| 11 | R$ 50,42 | ▼ 4,20% | R$ 120,24 bi | 14,94 | |
| 12 | R$ 49,00 | ▼ 4,45% | R$ 120,24 bi | 14,52 | |
| 13 | R$ 20,55 | ▼ 0,19% | R$ 117,75 bi | 9,27 | |
| 14 | R$ 35,47 | ▼ 0,14% | R$ 114,19 bi | 17,87 | |
| 15 | R$ 29,98 | ▼ 1,19% | R$ 106,93 bi | 12,01 | |
| 16 | R$ 36,01 | ▼ 0,11% | R$ 79,36 bi | 17,20 | |
| 17 | R$ 40,71 | ▲ 0,79% | R$ 78,28 bi | 8,60 | |
| 18 | R$ 15,69 | ▲ 2,35% | R$ 74,48 bi | 16,31 | |
| 19 | R$ 22,16 | ▲ 0,23% | R$ 66,33 bi | 15,14 | |
| 20 | R$ 82,35 | ▼ 0,17% | R$ 59,62 bi | 35,46 | |
| 21 | R$ 22,72 | ▼ 1,60% | R$ 55,23 bi | 12,63 | |
| 22 | R$ 46,83 | ▼ 0,78% | R$ 54,39 bi | 9,36 | |
| 23 | R$ 26,95 | ▼ 0,81% | R$ 51,85 bi | 40,03 | |
| 24 | R$ 41,48 | ▲ 0,90% | R$ 51,47 bi | 4,52 | |
| 25 | R$ 40,33 | ▼ 1,51% | R$ 50,39 bi | 32,69 | |
| 26 | R$ 57,50 | ▼ 0,12% | R$ 47,98 bi | 18,09 | |
| 27 | R$ 15,02 | ▼ 1,25% | R$ 45,17 bi | 16,43 | |
| 28 | R$ 15,35 | ▲ 0,00% | R$ 44,88 bi | 14,81 | |
| 29 | R$ 40,35 | ▼ 0,47% | R$ 43,64 bi | 19,51 | |
| 30 | R$ 24,20 | ▲ 3,77% | R$ 43,16 bi | 29,65 | |
| 31 | R$ 33,75 | ▲ 1,35% | R$ 38,24 bi | 13,37 | |
| 32 | R$ 11,15 | ▼ 0,45% | R$ 37,00 bi | 6,59 | |
| 33 | R$ 30,62 | ▼ 5,11% | R$ 36,86 bi | 13,63 | |
| 34 | R$ 31,10 | ▲ 3,29% | R$ 32,85 bi | 11,43 | |
| 35 | R$ 18,67 | ▲ 0,38% | R$ 32,51 bi | 25,15 | |
| 36 | R$ 14,96 | ▼ 1,25% | R$ 30,60 bi | 8,99 | |
| 37 | R$ 5,24 | ▲ 2,75% | R$ 27,55 bi | 12,78 | |
| 38 | R$ 14,07 | ▼ 0,42% | R$ 26,25 bi | 25,14 | |
| 39 | R$ 65,36 | ▼ 1,12% | R$ 25,06 bi | 18,29 | |
| 40 | R$ 15,40 | ▼ 4,29% | R$ 22,43 bi | 43,80 | |
| 41 | R$ 3,47 | ▼ 0,57% | R$ 20,93 bi | 45,06 | |
| 42 | R$ 27,78 | ▼ 5,03% | R$ 19,86 bi | 7,81 | |
| 43 | R$ 29,92 | ▲ 4,18% | R$ 16,95 bi | 19,34 | |
| 44 | R$ 3,93 | ▲ 1,03% | R$ 15,40 bi | — | |
| 45 | R$ 20,98 | ▼ 0,24% | R$ 14,79 bi | 8,01 | |
| 46 | R$ 14,10 | ▼ 1,33% | R$ 14,34 bi | 9,40 | |
| 47 | R$ 28,23 | ▼ 0,04% | R$ 14,22 bi | 17,20 | |
| 48 | R$ 20,97 | ▼ 1,55% | R$ 13,12 bi | 18,80 | |
| 49 | R$ 10,52 | ▲ 2,83% | R$ 13,02 bi | 24,23 | |
| 50 | R$ 11,99 | ▼ 2,60% | R$ 12,93 bi | — | |
| 51 | R$ 8,67 | ▲ 1,40% | R$ 11,75 bi | — | |
| 52 | R$ 8,66 | ▲ 0,00% | R$ 11,72 bi | 16,70 | |
| 53 | R$ 32,73 | ▼ 2,56% | R$ 10,35 bi | 9,14 | |
| 54 | R$ 22,50 | ▼ 2,00% | R$ 9,90 bi | 4,27 | |
| 55 | R$ 12,81 | ▼ 1,16% | R$ 9,75 bi | 14,54 | |
| 56 | R$ 8,20 | ▼ 0,36% | R$ 9,61 bi | — | |
| 57 | R$ 20,05 | ▲ 0,15% | R$ 9,30 bi | 40,97 | |
| 58 | R$ 3,98 | ▲ 0,51% | R$ 9,12 bi | 5,13 | |
| 59 | R$ 16,51 | ▲ 0,61% | R$ 8,96 bi | 14,18 | |
| 60 | R$ 29,74 | ▲ 0,41% | R$ 8,93 bi | 11,95 | |
| 61 | R$ 21,77 | ▲ 0,97% | R$ 8,07 bi | 10,94 | |
| 62 | R$ 10,77 | ▲ 0,56% | R$ 7,27 bi | 3,83 | |
| 63 | R$ 5,24 | ▲ 0,77% | R$ 6,86 bi | — | |
| 64 | R$ 13,50 | ▼ 2,24% | R$ 6,84 bi | 20,32 | |
| 65 | R$ 5,43 | ▼ 3,38% | R$ 6,80 bi | 5,71 | |
| 66 | R$ 5,00 | ▼ 3,85% | R$ 6,80 bi | 5,26 | |
| 67 | R$ 12,67 | ▼ 2,46% | R$ 6,75 bi | 7,93 | |
| 68 | R$ 10,99 | ▼ 1,79% | R$ 5,57 bi | — | |
| 69 | R$ 23,52 | ▲ 0,38% | R$ 5,53 bi | 9,45 | |
| 70 | R$ 7,57 | ▼ 3,20% | R$ 5,44 bi | 7,22 | |
| 71 | R$ 15,53 | ▼ 3,66% | R$ 5,24 bi | 6,13 | |
| 72 | R$ 6,41 | ▼ 6,15% | R$ 4,84 bi | — | |
| 73 | R$ 2,25 | ▼ 3,43% | R$ 4,80 bi | 6,75 | |
| 74 | R$ 7,71 | ▼ 4,34% | R$ 4,59 bi | — | |
| 75 | R$ 5,19 | ▲ 1,96% | R$ 4,54 bi | 564,13 | |
| 76 | R$ 33,04 | ▼ 4,51% | R$ 3,96 bi | 6,73 | |
| 77 | R$ 3,12 | ▼ 0,95% | R$ 3,79 bi | 10,85 | |
| 78 | R$ 3,72 | ▲ 0,00% | R$ 3,65 bi | 5,37 | |
| 79 | R$ 5,03 | ▼ 0,40% | R$ 3,56 bi | 29,59 | |
| 80 | R$ 8,71 | ▼ 1,25% | R$ 3,55 bi | 8,25 | |
| 81 | R$ 3,87 | ▼ 0,77% | R$ 3,52 bi | 5,51 | |
| 82 | R$ 12,26 | ▼ 3,69% | R$ 3,51 bi | 5,85 | |
| 83 | R$ 10,34 | ▼ 1,34% | R$ 3,23 bi | 5,49 | |
| 84 | R$ 0,29 | ▼ 6,45% | R$ 3,21 bi | — | |
| 85 | R$ 10,29 | ▼ 1,34% | R$ 3,06 bi | 5,64 | |
| 86 | R$ 3,22 | ▼ 0,31% | R$ 2,74 bi | 23,03 | |
| 87 | R$ 4,87 | ▲ 0,62% | R$ 2,72 bi | — | |
| 88 | R$ 10,03 | ▼ 2,62% | R$ 2,38 bi | 6,96 | |
| 89 | R$ 8,76 | ▼ 2,23% | R$ 2,33 bi | 20,43 | |
| 90 | R$ 3,96 | ▼ 0,75% | R$ 2,27 bi | — | |
| 91 | R$ 4,41 | ▼ 18,18% | R$ 1,84 bi | 14,41 | |
| 92 | R$ 8,27 | ▼ 0,36% | R$ 1,69 bi | 4,99 | |
| 93 | R$ 12,15 | ▲ 0,50% | R$ 1,56 bi | 6,28 | |
| 94 | R$ 1,71 | ▼ 1,72% | R$ 1,41 bi | 7,64 | |
| 95 | R$ 5,38 | ▲ 0,75% | R$ 1,25 bi | 5,39 | |
| 96 | R$ 2,62 | ▲ 6,94% | R$ 1,20 bi | — | |
| 97 | R$ 3,23 | ▲ 2,54% | R$ 1,17 bi | 0,46 | |
| 98 | R$ 1,93 | ▼ 32,75% | R$ 1,14 bi | 5,43 | |
| 99 | R$ 3,53 | ▼ 2,75% | R$ 1,09 bi | 7,49 | |
| 100 | R$ 0,89 | ▼ 7,29% | R$ 1,08 bi | — | |
| 101 | R$ 0,05 | ▼ 66,67% | R$ 1,08 bi | — | |
| 102 | R$ 1,07 | ▼ 0,93% | R$ 1,05 bi | — | |
| 103 | R$ 1,34 | ▼ 2,90% | R$ 725,3 mi | — | |
| 104 | R$ 4,60 | ▼ 6,12% | R$ 554,3 mi | — | |
| 105 | R$ 1,69 | ▲ 0,60% | R$ 466,4 mi | 67,06 | |
| 106 | R$ 3,10 | ▼ 0,96% | R$ 331,1 mi | 5,38 | |
| 107 | R$ 2,08 | ▼ 1,42% | R$ 280,0 mi | 49,17 | |
| 108 | R$ 0,15 | ▼ 6,25% | R$ 267,3 mi | — | |
| 109 | R$ 0,58 | ▼ 3,33% | R$ 189,5 mi | 9,08 | |
| 110 | R$ 0,93 | ▲ 10,71% | R$ 172,2 mi | — | |
| 111 | R$ 1,20 | ▼ 6,25% | R$ 149,2 mi | — | |
| 112 | R$ 0,49 | ▼ 12,50% | R$ 108,3 mi | — | |
| 113 | R$ 0,33 | ▲ 17,86% | R$ 83,2 mi | — | |
| 114 | R$ 0,43 | ▲ 2,38% | R$ 52,6 mi | — |
⚠️ Conteúdo exclusivamente educacional. Rankings ordenam ativos por uma única métrica e não consideram qualidade do negócio, endividamento ou risco — nenhuma informação desta página constitui recomendação de compra ou venda de ativos. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados fornecidos pela B3 via brapi.dev, com atraso de até 15 minutos.
Receba o resumo do mercado em 2 minutos, toda semana. Grátis.
O essencial da semana na linguagem do Jornal Mozar Invest, direto no seu e-mail.